Põlva KPK/Põlva SK PB 2007     
                Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | EST | ||||||
| 2 | Aron Oberg | EST | 1 | 72 | 73 | |||
| 6 | Martin Koppel | EST | 18 | 18 | ||||
| 7 | Karel Kangro | 11 | 11 | |||||
| 8 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 53 | 53 | |||
| 12 | Eke Varusk | EST | ||||||
| 13 | Kristofer Vaino | EST | 1 | 13 | 13 | |||
| 14 | Oskar Härmits | EST | 3 | 3 | ||||
| 16 | Joonas Leis | EST | ||||||
| 18 | Ron-Robin Kurisoo | 5 | 5 | |||||
| 19 | Airon Saarna | EST | 2 | 2 | 43 | 44 | ||
| 21 | Kevin Piir | EST | ||||||
| 22 | Egert Land | 1 | 2 | 87 | 87 | |||
| 25 | Rasmus Villako | 3 | 6 | 6 | ||||
| 30 | Gabriel Haabma | EST | ||||||
| 31 | Rainet Vool | EST | 4 | 4 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 1 | 115 | 116 | |||
| 78 | Sven Byron Mitt | 2 | 58 | 58 | 
Esindajad
                        Esindajaid ei ole määratud
                    
                Treenerid
                        Treenereid ei ole määratud
                    
                Kontakt
                    +372  5156157
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Külla | EST | ||||||
| 2 | Aron Oberg | EST | 1 | 72 | 73 | |||
| 6 | Martin Koppel | EST | 18 | 18 | ||||
| 7 | Karel Kangro | 11 | 11 | |||||
| 8 | Kermo Kuklase | EST | 2 | 53 | 53 | |||
| 12 | Eke Varusk | EST | ||||||
| 13 | Kristofer Vaino | EST | 1 | 13 | 13 | |||
| 14 | Oskar Härmits | EST | 3 | 3 | ||||
| 16 | Joonas Leis | EST | ||||||
| 18 | Ron-Robin Kurisoo | 5 | 5 | |||||
| 19 | Airon Saarna | EST | 2 | 2 | 43 | 44 | ||
| 21 | Kevin Piir | EST | ||||||
| 22 | Egert Land | 1 | 2 | 87 | 87 | |||
| 25 | Rasmus Villako | 3 | 6 | 6 | ||||
| 30 | Gabriel Haabma | EST | ||||||
| 31 | Rainet Vool | EST | 4 | 4 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 1 | 115 | 116 | |||
| 78 | Sven Byron Mitt | 2 | 58 | 58 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |