17 : 18
Hoiatus
2
                2
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
15 / 15
                15 / 15
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
0
                0
2 min
2
                2
Diskval.
0
                0
Värav
16 / 16
                16 / 16
7m värav
2 / 3
            2 / 3
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Nestra | |||||
| 17 | Risto Kari | 3 | 3 | |||
| 18 | Tõnis Valk | |||||
| 24 | Edison Bratsunov | 1 | 3 | 3 | ||
| 26 | Rasmus Lain | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Jako Karl Talvik | |||||
| 42 | Vladimir Tšernjakov | |||||
| 57 | Mark Tamm | 1 | 1 | |||
| 60 | Marko Berjozkin | |||||
| 72 | Anatoli Babii | 4 | 4 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | |||||
| 76 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 77 | Danel Filippov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | |||||
| 12 | Romet Müür | |||||
| 15 | Robin Truumure | |||||
| 16 | Ralf Reinsalu | |||||
| 18 | Mattis Tuusis | |||||
| 18 | Oskari Sepa | 3 | 3 | |||
| 20 | Martin Maarand | 2 | 2 | |||
| 23 | Mart Epner | |||||
| 42 | Alo-Tauri Mere | 9 | 9 | |||
| 42 | Kristjan Arukaevu | |||||
| 46 | Johannes Kannik | |||||
| 77 | Harald Aas | 1 | 4 | 5 | ||
| 77 | Marten Riistan | |||||
| 84 | Artur Teder | |||||
| 86 | Randon Asu | |||||
| 88 | Sebastian Danilson | |||||
| 88 | Märten Piht | 1 | ||||
| 97 | Toomas Pertel | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Vahur Vetevool | |||||
| - | Andres Joosep | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Nestra | |||||
| 17 | Risto Kari | 3 | 3 | |||
| 18 | Tõnis Valk | |||||
| 24 | Edison Bratsunov | 1 | 3 | 3 | ||
| 26 | Rasmus Lain | 1 | 1 | 1 | ||
| 27 | Jako Karl Talvik | |||||
| 42 | Vladimir Tšernjakov | |||||
| 57 | Mark Tamm | 1 | 1 | |||
| 60 | Marko Berjozkin | |||||
| 72 | Anatoli Babii | 4 | 4 | |||
| 73 | Sander Nagornõi | |||||
| 76 | Sandro Kaima | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 77 | Danel Filippov | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jasper Viina | |||||
| 12 | Romet Müür | |||||
| 15 | Robin Truumure | |||||
| 16 | Ralf Reinsalu | |||||
| 18 | Mattis Tuusis | |||||
| 18 | Oskari Sepa | 3 | 3 | |||
| 20 | Martin Maarand | 2 | 2 | |||
| 23 | Mart Epner | |||||
| 42 | Alo-Tauri Mere | 9 | 9 | |||
| 42 | Kristjan Arukaevu | |||||
| 46 | Johannes Kannik | |||||
| 77 | Harald Aas | 1 | 4 | 5 | ||
| 77 | Marten Riistan | |||||
| 84 | Artur Teder | |||||
| 86 | Randon Asu | |||||
| 88 | Sebastian Danilson | |||||
| 88 | Märten Piht | 1 | ||||
| 97 | Toomas Pertel | |||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Vahur Vetevool | |||||
| - | Andres Joosep | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
17 : 18
                        17 : 18
                                1. POOLAEG 
13 : 8
                        13 : 8
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                15
            
        
                16
            
        Väravaid
        15
        16
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    100%
                
            
                    67%
                
            7m viskeid
            
                    2
                
            
                    3
                
            7m väravaid
            2
            2
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    33%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            1
            0
            Hoiatusi
        2
        0
        2 min karistusi
            2
            2