PU11 Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu K
Esindajad
Marko Koks
- marko@viljandihc.ee
Treenerid
Marko Koks - Treener
Toomas Heinla - Treener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Parik | ||||||
4 | Patrick Goldberg | ||||||
6 | Hendrik Nisuma | ||||||
7 | Sebastian Paasik | ||||||
10 | Ralf Võsu | ||||||
34 | Derek Söödor | ||||||
37 | Danylo Basarab | ||||||
41 | Johann Kukk | ||||||
42 | Marcel Mikiver | ||||||
47 | Randel Karro | ||||||
49 | Sebastian Kändma | ||||||
55 | Jesse Kullamaa |
Esindajad
Marko Koks
- marko@viljandihc.ee
Treenerid
Marko Koks - Treener
Toomas Heinla - Treener
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Herbert Parik | ||||||
4 | Patrick Goldberg | ||||||
6 | Hendrik Nisuma | ||||||
7 | Sebastian Paasik | ||||||
10 | Ralf Võsu | ||||||
34 | Derek Söödor | ||||||
37 | Danylo Basarab | ||||||
41 | Johann Kukk | ||||||
42 | Marcel Mikiver | ||||||
47 | Randel Karro | ||||||
49 | Sebastian Kändma | ||||||
55 | Jesse Kullamaa |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|