PU11 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo K
Esindajad
Martin Kokkuta
- martin@tka.ee
Treenerid
Kristo Järve - Peatreener
TREENER SELGUMISEL - Treener
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiur Kernius Rimgaila | ||||||
| 3 | Gleb Klaus | 2 | 5 | ||||
| 5 | Stanislav Uškov | 1 | |||||
| 9 | Kristen Järve |
Mängujuht |
1 | 16 | 36 | ||
| 11 | Niklas Gerhard Backman | 3 | 5 | ||||
| 15 | Mattias Kalavus | ||||||
| 17 | Risto Maasik | 1 | 6 | ||||
| 21 | Rico Sillamaa | 2 | 10 | 15 | |||
| 24 | Hubert Pruul | 4 | 9 | 12 | |||
| 25 | Remo Kirsipuu | 3 | 2 | 8 | |||
| 27 | Eero Koppel | 1 | 2 | 8 | |||
| 28 | Karlos Nool |
Paremsisemine |
9 | 24 | |||
| 69 | Patrik Tiitus | 2 | 13 | 30 | |||
| 97 | Jackson Dzivak | 3 | 8 | 21 |
Esindajad
Martin Kokkuta
- martin@tka.ee
Treenerid
Kristo Järve - Peatreener
TREENER SELGUMISEL - Treener
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiur Kernius Rimgaila | ||||||
| 3 | Gleb Klaus | 2 | 5 | ||||
| 5 | Stanislav Uškov | 1 | |||||
| 9 | Kristen Järve |
Mängujuht |
1 | 16 | 36 | ||
| 11 | Niklas Gerhard Backman | 3 | 5 | ||||
| 15 | Mattias Kalavus | ||||||
| 17 | Risto Maasik | 1 | 6 | ||||
| 21 | Rico Sillamaa | 2 | 10 | 15 | |||
| 24 | Hubert Pruul | 4 | 9 | 12 | |||
| 25 | Remo Kirsipuu | 3 | 2 | 8 | |||
| 27 | Eero Koppel | 1 | 2 | 8 | |||
| 28 | Karlos Nool |
Paremsisemine |
9 | 24 | |||
| 69 | Patrik Tiitus | 2 | 13 | 30 | |||
| 97 | Jackson Dzivak | 3 | 8 | 21 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|