PU11 Tallinna Käsipalliakadeemia/Loo K
Esindajad
Martin Kokkuta
- martin@tka.ee
Treenerid
TREENER SELGUMISEL - Treener
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kiur Kernius Rimgaila | ||||||
3 | Gleb Klaus | ||||||
5 | Stanislav Uškov | ||||||
9 | Kristen Järve |
Mängujuht |
|||||
15 | Mattias Kalavus | ||||||
17 | Risto Maasik | ||||||
21 | Rico Sillamaa | ||||||
24 | Hubert Pruul | ||||||
25 | Remo Kirsipuu | ||||||
27 | Eero Koppel | ||||||
28 | Karlos Nool |
Paremsisemine |
|||||
69 | Patrik Tiitus | ||||||
97 | Jackson Dzivak |
Esindajad
Martin Kokkuta
- martin@tka.ee
Treenerid
TREENER SELGUMISEL - Treener
Kontakt
info@tka.ee
56604878
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kiur Kernius Rimgaila | ||||||
3 | Gleb Klaus | ||||||
5 | Stanislav Uškov | ||||||
9 | Kristen Järve |
Mängujuht |
|||||
15 | Mattias Kalavus | ||||||
17 | Risto Maasik | ||||||
21 | Rico Sillamaa | ||||||
24 | Hubert Pruul | ||||||
25 | Remo Kirsipuu | ||||||
27 | Eero Koppel | ||||||
28 | Karlos Nool |
Paremsisemine |
|||||
69 | Patrik Tiitus | ||||||
97 | Jackson Dzivak |
Mänguvormid |
---|
Väljakumängija1. vorm |
VäravavahtVormid puuduvad
|