PU11 Põlva KPK/Põlva SK K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 12 | 16 | |||
| 8 | Robert Tuvikene | 2 | 2 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 30 | 48 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | 16 | 23 | |||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 2 | 26 | 32 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 1 | 2 | ||||
| 20 | Villem Volt | 1 | 17 | 21 | |||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | 1 | ||||
| 26 | Timor Palo |
Väravavaht |
15 | 22 | |||
| 27 | Robin Läll |
Väravavaht |
|||||
| 30 | Romet Paalman | 7 | 10 | ||||
| 33 | Hugo Oimet | 3 | 3 | ||||
| 35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
|||||
| 37 | Arthur Lukner | 8 | 11 | ||||
| 38 | Henri Hallap | 2 | 25 | 45 | |||
| 81 | Haron Perlov | 7 | 15 | ||||
| 99 | Gert-Erik Soo | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 12 | 16 | |||
| 8 | Robert Tuvikene | 2 | 2 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 30 | 48 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 2 | 16 | 23 | |||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 2 | 26 | 32 | |||
| 18 | Len Lennart Mõtsar | 1 | 2 | ||||
| 20 | Villem Volt | 1 | 17 | 21 | |||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | 1 | 1 | |||
| 25 | Kerdo Gudinas | 1 | 1 | ||||
| 26 | Timor Palo |
Väravavaht |
15 | 22 | |||
| 27 | Robin Läll |
Väravavaht |
|||||
| 30 | Romet Paalman | 7 | 10 | ||||
| 33 | Hugo Oimet | 3 | 3 | ||||
| 35 | Ronald Viitkin |
Väravavaht |
|||||
| 37 | Arthur Lukner | 8 | 11 | ||||
| 38 | Henri Hallap | 2 | 25 | 45 | |||
| 81 | Haron Perlov | 7 | 15 | ||||
| 99 | Gert-Erik Soo | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |