PU15 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Eric Rose |
Väravavaht |
2 | ||||
2 | Kristofer Tootsman | ||||||
3 | Remy Lokk | 1 | 5 | 11 | |||
7 | Rasmus Kährik | ||||||
8 | Romet Vool | ||||||
11 | Jakob Urman | 18 | 27 | ||||
17 | Oliver Järvela | 2 | 49 | 74 | |||
18 | Silver Järvela | 1 | 57 | 74 | |||
22 | Richard Orti |
Väravavaht |
|||||
23 | Daniel Haabma | 52 | 85 | ||||
31 | Gregor Gondiu | 24 | 35 | ||||
50 | Benor Perlov | 10 | 17 | ||||
55 | Deivid Pisukov | 4 | 8 | ||||
58 | Martin Kähr | 4 | 6 | ||||
59 | Riivo Jermotšenko | 55 | 71 | ||||
66 | Jan Johan Mõtsar | 1 | 3 | 4 | |||
77 | Marcus Vaheoja | 8 | 16 | ||||
99 | Raul Tohva | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Eric Rose |
Väravavaht |
2 | ||||
2 | Kristofer Tootsman | ||||||
3 | Remy Lokk | 1 | 5 | 11 | |||
7 | Rasmus Kährik | ||||||
8 | Romet Vool | ||||||
11 | Jakob Urman | 18 | 27 | ||||
17 | Oliver Järvela | 2 | 49 | 74 | |||
18 | Silver Järvela | 1 | 57 | 74 | |||
22 | Richard Orti |
Väravavaht |
|||||
23 | Daniel Haabma | 52 | 85 | ||||
31 | Gregor Gondiu | 24 | 35 | ||||
50 | Benor Perlov | 10 | 17 | ||||
55 | Deivid Pisukov | 4 | 8 | ||||
58 | Martin Kähr | 4 | 6 | ||||
59 | Riivo Jermotšenko | 55 | 71 | ||||
66 | Jan Johan Mõtsar | 1 | 3 | 4 | |||
77 | Marcus Vaheoja | 8 | 16 | ||||
99 | Raul Tohva | 1 | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|