PU15 Aruküla SK 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Toivo Järv - Peatreener
Andrus Rogenbaum - Peatreener
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Robin Raen Lõõnik | 1 | 12 | 17 | |||
5 | Enriko Jakubovski | 2 | 6 | 12 | |||
6 | Toomas Kangur | 28 | 43 | ||||
7 | Uku Korjus | ||||||
9 | Kaur Kaspar Kuusemets |
Väravavaht |
|||||
10 | Ats Korjus | 1 | 9 | 10 | |||
21 | Harri Raukas |
Väravavaht |
|||||
25 | Harold Manfred Vilberg | 1 | 9 | 19 | |||
33 | Risto Köst | 1 | 2 | 9 | |||
40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 28 | 53 | |||
87 | Kaur Kerson | 1 | 11 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Toivo Järv - Peatreener
Andrus Rogenbaum - Peatreener
Kontakt
+372 5225842
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Robin Raen Lõõnik | 1 | 12 | 17 | |||
5 | Enriko Jakubovski | 2 | 6 | 12 | |||
6 | Toomas Kangur | 28 | 43 | ||||
7 | Uku Korjus | ||||||
9 | Kaur Kaspar Kuusemets |
Väravavaht |
|||||
10 | Ats Korjus | 1 | 9 | 10 | |||
21 | Harri Raukas |
Väravavaht |
|||||
25 | Harold Manfred Vilberg | 1 | 9 | 19 | |||
33 | Risto Köst | 1 | 2 | 9 | |||
40 | Uku Madis Sõnajalg | 1 | 28 | 53 | |||
87 | Kaur Kerson | 1 | 11 | 19 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|