PU16 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 1 | |||||
| 2 | Kristofer Tootsman | 5 | 5 | ||||
| 7 | Rasmus Kährik | 1 | 1 | ||||
| 11 | Jakob Urman | 3 | 3 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 5 | 7 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 22 | 35 | |||
| 18 | Silver Järvela | 29 | 36 | ||||
| 22 | Richard Orti | ||||||
| 23 | Daniel Haabma | 45 | 73 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 10 | 17 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 1 | 3 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 20 | 25 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 2 | 6 | 11 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 3 | 4 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 1 | 1 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 3 | 5 | ||||
| 99 | Raul Tohva |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Kalmer Musting - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Eric Rose | 1 | |||||
| 2 | Kristofer Tootsman | 5 | 5 | ||||
| 7 | Rasmus Kährik | 1 | 1 | ||||
| 11 | Jakob Urman | 3 | 3 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 5 | 7 | ||||
| 17 | Oliver Järvela | 1 | 22 | 35 | |||
| 18 | Silver Järvela | 29 | 36 | ||||
| 22 | Richard Orti | ||||||
| 23 | Daniel Haabma | 45 | 73 | ||||
| 31 | Gregor Gondiu | 10 | 17 | ||||
| 47 | Aaron Zlatin | 1 | 3 | ||||
| 50 | Benor Perlov | 20 | 25 | ||||
| 59 | Riivo Jermotšenko | 2 | 6 | 11 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 3 | 4 | ||||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 1 | 1 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 3 | 5 | ||||
| 99 | Raul Tohva |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |