PU16 HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Silja Alas - Klubi esindaja
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damjan Curev | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Mark Tamagno | 2 | 8 | 21 | |||
| 6 | Ramcy Otieno | 10 | 15 | ||||
| 12 | Hugo Rea | 10 | 18 | ||||
| 16 | Steven Olbri | 10 | 17 | ||||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 17 | 20 | |||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 1 | 3 | |||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 14 | 35 | ||||
| 69 | Sebastian Linask | 6 | 11 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 1 | 14 | 31 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 1 | 5 | 10 | |||
| 99 | Kaspar Praks |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Silja Alas - Klubi esindaja
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damjan Curev | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Mark Tamagno | 2 | 8 | 21 | |||
| 6 | Ramcy Otieno | 10 | 15 | ||||
| 12 | Hugo Rea | 10 | 18 | ||||
| 16 | Steven Olbri | 10 | 17 | ||||
| 18 | Trevor Tammeoks | 1 | 17 | 20 | |||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 1 | 3 | |||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 14 | 35 | ||||
| 69 | Sebastian Linask | 6 | 11 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 1 | 14 | 31 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 1 | 5 | 10 | |||
| 99 | Kaspar Praks |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |