HC Tallinn K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanel Kütt | |||||||
2 | Otto Karl Kont | 7 | 7 | |||||
4 | Jaan Pirk | 2 | 2 | |||||
5 | Karmo Harju | 1 | 1 | |||||
6 | Jasper Arnover | 2 | 2 | |||||
7 | Marti Neudorf | 3 | 3 | |||||
8 | Kert Liinat | |||||||
9 | Hugo Liiv | 2 | 4 | 4 | ||||
10 | Romet Nõgene | |||||||
11 | Marten Joorits | |||||||
12 | Romet Klement | |||||||
15 | Georg Gustav Kont | 3 | 3 | |||||
16 | Siim Patrael | |||||||
17 | Kalev Kütt | |||||||
21 | Artur Gur-Arje | |||||||
23 | Volodymyr Shcherban | 22 | 24 | |||||
24 | Danil Gumianov | 6 | 6 | |||||
32 | Matthias Männik | 2 | 2 | |||||
45 | Kasper Sebastian Saaremets | |||||||
73 | Keret Kippari | 1 | 4 | 4 | ||||
88 | Erik Matt |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanel Kütt | |||||||
2 | Otto Karl Kont | 7 | 7 | |||||
4 | Jaan Pirk | 2 | 2 | |||||
5 | Karmo Harju | 1 | 1 | |||||
6 | Jasper Arnover | 2 | 2 | |||||
7 | Marti Neudorf | 3 | 3 | |||||
8 | Kert Liinat | |||||||
9 | Hugo Liiv | 2 | 4 | 4 | ||||
10 | Romet Nõgene | |||||||
11 | Marten Joorits | |||||||
12 | Romet Klement | |||||||
15 | Georg Gustav Kont | 3 | 3 | |||||
16 | Siim Patrael | |||||||
17 | Kalev Kütt | |||||||
21 | Artur Gur-Arje | |||||||
23 | Volodymyr Shcherban | 22 | 24 | |||||
24 | Danil Gumianov | 6 | 6 | |||||
32 | Matthias Männik | 2 | 2 | |||||
45 | Kasper Sebastian Saaremets | |||||||
73 | Keret Kippari | 1 | 4 | 4 | ||||
88 | Erik Matt |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|