Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
30 / 30
                30 / 30
7m värav
2 / 2
            2 / 2
Hoiatus
0
                0
2 min
1
                1
Diskval.
0
                0
Värav
26 / 26
                26 / 26
7m värav
2 / 2
            2 / 2
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | 4 | 4 | |||
| 4 | Aron Leppik | 1 | 1 | |||
| 6 | Martti Viitkar | |||||
| 7 | Marek Kopli | |||||
| 8 | Carl-Eric Uibo | 2 | 2 | |||
| 11 | Arno Vare | 5 | 5 | |||
| 12 | Armis Priskus | |||||
| 16 | Johannes Paju | |||||
| 18 | Martin Johannson | 2 | 2 | |||
| 20 | Risto Kiil | |||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 10 | 10 | |||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Kaspar Lees | |||||
| 38 | Patrick Padjus | 2 | 2 | |||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||
| 2 | Otto Karl Kont | 5 | 5 | |||
| 4 | Jaan Pirk | 2 | 2 | |||
| 5 | Karmo Harju | |||||
| 6 | Jasper Arnover | |||||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 1 | 2 | 2 | ||
| 15 | Georg Gustav Kont | 1 | 1 | |||
| 16 | Siim Patrael | |||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 9 | 9 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 3 | 3 | |||
| 32 | Matthias Männik | 2 | 2 | |||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | |||||
| 73 | Keret Kippari | 3 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Noodla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    | # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Urmas Rõuk | 4 | 4 | |||
| 4 | Aron Leppik | 1 | 1 | |||
| 6 | Martti Viitkar | |||||
| 7 | Marek Kopli | |||||
| 8 | Carl-Eric Uibo | 2 | 2 | |||
| 11 | Arno Vare | 5 | 5 | |||
| 12 | Armis Priskus | |||||
| 16 | Johannes Paju | |||||
| 18 | Martin Johannson | 2 | 2 | |||
| 20 | Risto Kiil | |||||
| 22 | Serhii Orlovskyi | 10 | 10 | |||
| 24 | Vladyslav Naumenko | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Kaspar Lees | |||||
| 38 | Patrick Padjus | 2 | 2 | |||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 5 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanel Kütt | |||||
| 2 | Otto Karl Kont | 5 | 5 | |||
| 4 | Jaan Pirk | 2 | 2 | |||
| 5 | Karmo Harju | |||||
| 6 | Jasper Arnover | |||||
| 7 | Marti Neudorf | 1 | 1 | |||
| 9 | Hugo Liiv | 1 | 2 | 2 | ||
| 15 | Georg Gustav Kont | 1 | 1 | |||
| 16 | Siim Patrael | |||||
| 23 | Volodymyr Shcherban | 9 | 9 | |||
| 24 | Danil Gumianov | 3 | 3 | |||
| 32 | Matthias Männik | 2 | 2 | |||
| 45 | Kasper Sebastian Saaremets | |||||
| 73 | Keret Kippari | 3 | 3 | |||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| - | Martin Noodla | |||||
Mängu ametlikud isikud
                Mängu ametlikud isikud puuduvad
                    
                            Lõpuvile
                        
                    
                                NORMAALAEG 
32 : 28
                        32 : 28
                                1. POOLAEG 
15 : 13
                        15 : 13
                            Avavile
                        
                    - Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
                Visete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                100%
            
        
                100%
            
        Viskeid kokku
        
                30
            
        
                26
            
        Väravaid
        30
        26
        
                Väravavahi tõrjete 
                
efektiivsus
        efektiivsus
                0%
            
        
                0%
            
        
                Väravavahi tõrjeid
                
kokku
        kokku
0
        0
        
                    7m visete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    100%
                
            
                    100%
                
            7m viskeid
            
                    2
                
            
                    2
                
            7m väravaid
            2
            2
            
                    7m tõrjete
                    
efektiivsus
            efektiivsus
                    0%
                
            
                    0%
                
            7m tõrjeid kokku
            0
            0
            2 min karistusi
            1
            1