Põlva Serviti
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | 69 | 71 | |||
5 | Kristjan Muuga | 1 | 3 | 57 | 57 | |||
6 | Hendrik Varul | 6 | 6 | 117 | 117 | |||
9 | Martin Grištsuk | 1 | 5 | 66 | 72 | |||
11 | Raiko Rudissaar | 1 | 2 | 58 | 63 | |||
12 | Eston Varusk | 1 | 1 | 14 | ||||
13 | Henri Sillaste | 1 | 83 | 86 | ||||
14 | Roman Aizatullov | 10 | 7 | 70 | 70 | |||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 2 | 60 | 60 | |||
16 | Denis Lõokene | 1 | 1 | |||||
17 | Siivo Sokk | 1 | 46 | 46 | ||||
18 | Anatoli Chezlov | 14 | 15 | 75 | 75 | |||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
2 | 4 | 37 | 38 | ||
21 | Indrek Neeme | 10 | 6 | 4 | 4 | |||
22 | Henri Hiiend | 5 | 6 | 53 | 53 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | 7 | 3 | 99 | 99 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 2 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | 69 | 71 | |||
5 | Kristjan Muuga | 1 | 3 | 57 | 57 | |||
6 | Hendrik Varul | 6 | 6 | 117 | 117 | |||
9 | Martin Grištsuk | 1 | 5 | 66 | 72 | |||
11 | Raiko Rudissaar | 1 | 2 | 58 | 63 | |||
12 | Eston Varusk | 1 | 1 | 14 | ||||
13 | Henri Sillaste | 1 | 83 | 86 | ||||
14 | Roman Aizatullov | 10 | 7 | 70 | 70 | |||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 2 | 60 | 60 | |||
16 | Denis Lõokene | 1 | 1 | |||||
17 | Siivo Sokk | 1 | 46 | 46 | ||||
18 | Anatoli Chezlov | 14 | 15 | 75 | 75 | |||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
2 | 4 | 37 | 38 | ||
21 | Indrek Neeme | 10 | 6 | 4 | 4 | |||
22 | Henri Hiiend | 5 | 6 | 53 | 53 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | 7 | 3 | 99 | 99 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|