...

HC Tallinn

Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Armis Priskus 4
2 Mattis Rätsep 2 6 6
4 Robin Oberg 11 9 88 89
5 Risto Kiil 6 6 25 25
9 Jorma Käsper 2 3 32 32
10 Veiko Luik 3 4 17 17
11 Rauno Aus 44 44
12 Karel Hermas
13 Enrico Anton 3 84 91
14 Emil Grubi
16 Kristian Käbi 1 7
17 Raigo Pennula 1 4 38 38
20 Marko Slastinovski 13 13 165 175
21 Sander Sven Annula 6 4 47 47
22 Marek Karu 5 5 57 57
24 Markus Viitkar 14 12 85 86
35 Johannes Treimanis 1 1 11 11
40 Rainer Kelk 6 13 2 42 42
92 Kaimar Lees 1 2 29 29
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud

# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Armis Priskus 4
2 Mattis Rätsep 2 6 6
4 Robin Oberg 11 9 88 89
5 Risto Kiil 6 6 25 25
9 Jorma Käsper 2 3 32 32
10 Veiko Luik 3 4 17 17
11 Rauno Aus 44 44
12 Karel Hermas
13 Enrico Anton 3 84 91
14 Emil Grubi
16 Kristian Käbi 1 7
17 Raigo Pennula 1 4 38 38
20 Marko Slastinovski 13 13 165 175
21 Sander Sven Annula 6 4 47 47
22 Marek Karu 5 5 57 57
24 Markus Viitkar 14 12 85 86
35 Johannes Treimanis 1 1 11 11
40 Rainer Kelk 6 13 2 42 42
92 Kaimar Lees 1 2 29 29
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud