Mistra
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
hctallas@hot.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas |
EST |
||||||
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
| 4 | Rasmus Varik | 6 | 18 | 19 | ||||
| 5 | Martin Kalvet | 22 | 24 | |||||
| 8 | Marko Slastinovski | 5 | 6 | 67 | 70 | |||
| 11 | Arno Vare | 4 | 5 | |||||
| 12 | Siim Normak | |||||||
| 13 | Enrico Anton | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Johannes Paju |
EST |
||||||
| 17 | Taavi Tibar | 4 | 7 | 84 | 94 | |||
| 18 | Patrick Padjus |
EST |
1 | 1 | 24 | 24 | ||
| 19 | Greg Gornischeff | 1 | 1 | |||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 6 | 3 | 8 | 8 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 14 | 15 | |||||
| 28 | Rasmus Teodor Niin | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Raigo Pennula | 2 | 7 | 20 | 20 | |||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 3 | 75 | 80 | |||
| 51 | Kert Liinat |
EST |
2 | 2 | 21 | 21 | ||
| 55 | Rauno Kopli | 2 | 7 | 7 | ||||
| 69 | Markus Kask | 12 | 12 | |||||
| 94 | Kristian Käbi | 1 | ||||||
| 99 | Sten Toomla | 1 | 41 | 41 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
hctallas@hot.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Hermas |
EST |
||||||
| 2 | Antti Rogenbaum | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
| 4 | Rasmus Varik | 6 | 18 | 19 | ||||
| 5 | Martin Kalvet | 22 | 24 | |||||
| 8 | Marko Slastinovski | 5 | 6 | 67 | 70 | |||
| 11 | Arno Vare | 4 | 5 | |||||
| 12 | Siim Normak | |||||||
| 13 | Enrico Anton | 1 | 12 | 12 | ||||
| 16 | Johannes Paju |
EST |
||||||
| 17 | Taavi Tibar | 4 | 7 | 84 | 94 | |||
| 18 | Patrick Padjus |
EST |
1 | 1 | 24 | 24 | ||
| 19 | Greg Gornischeff | 1 | 1 | |||||
| 20 | Aleksander Kesküla | 6 | 3 | 8 | 8 | |||
| 22 | Danel Žigadlo | 14 | 15 | |||||
| 28 | Rasmus Teodor Niin | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | Raigo Pennula | 2 | 7 | 20 | 20 | |||
| 44 | Martin Nerut | 5 | 3 | 75 | 80 | |||
| 51 | Kert Liinat |
EST |
2 | 2 | 21 | 21 | ||
| 55 | Rauno Kopli | 2 | 7 | 7 | ||||
| 69 | Markus Kask | 12 | 12 | |||||
| 94 | Kristian Käbi | 1 | ||||||
| 99 | Sten Toomla | 1 | 41 | 41 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|