HC Tallinn
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 2 | 2 | |||||
| 2 | Jesper Bruno Bramanis |
EST |
1 | 7 | 1 | 14 | 14 | |
| 3 | Risto Lepp |
EST |
||||||
| 5 | Risto Kiil | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Martti Viitkar | 3 | 17 | 17 | ||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 6 | 2 | 71 | 79 | |||
| 9 | Mikk Pinnonen | 3 | 6 | 2 | 48 | 48 | ||
| 10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
| 11 | Rauno Aus | 1 | 52 | 52 | ||||
| 12 | Marius Aleksejev | 3 | ||||||
| 13 | Enrico Anton | 8 | 8 | |||||
| 14 | Rainer Kelk | 3 | 5 | 9 | 9 | |||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu |
EST |
||||||
| 17 | Kalev Kütt | 5 | 4 | 17 | 17 | |||
| 22 | Marek Karu |
EST |
1 | 5 | 56 | 56 | ||
| 24 | Markus Viitkar | 5 | 12 | 72 | 75 | |||
| 25 | Karmo Harju | 1 | 13 | 13 | ||||
| 32 | Dmytro Turchenko | 1 | 1 | 71 | 75 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | 68 | 70 | |||
| 44 | Sergei Glinka | |||||||
| 77 | Andrei Vakhnovich | 1 | 3 | 21 | 21 | |||
| 99 | Karl Kramm | 2 | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armis Priskus | 2 | 2 | |||||
| 2 | Jesper Bruno Bramanis |
EST |
1 | 7 | 1 | 14 | 14 | |
| 3 | Risto Lepp |
EST |
||||||
| 5 | Risto Kiil | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | Martti Viitkar | 3 | 17 | 17 | ||||
| 7 | Markus Oliver Mädo | 6 | 2 | 71 | 79 | |||
| 9 | Mikk Pinnonen | 3 | 6 | 2 | 48 | 48 | ||
| 10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
| 11 | Rauno Aus | 1 | 52 | 52 | ||||
| 12 | Marius Aleksejev | 3 | ||||||
| 13 | Enrico Anton | 8 | 8 | |||||
| 14 | Rainer Kelk | 3 | 5 | 9 | 9 | |||
| 16 | Siim Kristjan Piirsalu |
EST |
||||||
| 17 | Kalev Kütt | 5 | 4 | 17 | 17 | |||
| 22 | Marek Karu |
EST |
1 | 5 | 56 | 56 | ||
| 24 | Markus Viitkar | 5 | 12 | 72 | 75 | |||
| 25 | Karmo Harju | 1 | 13 | 13 | ||||
| 32 | Dmytro Turchenko | 1 | 1 | 71 | 75 | |||
| 33 | Kaspar Lees | 1 | 1 | 68 | 70 | |||
| 44 | Sergei Glinka | |||||||
| 77 | Andrei Vakhnovich | 1 | 3 | 21 | 21 | |||
| 99 | Karl Kramm | 2 | 1 | 1 |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|