...

Põlva SK PA 1999

Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
call +372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Keiro Peeter Kottisse
3 Tõnis Kase 7 5 79 79
7 Mathias Rebane 6 4 130 136
8 Jaanus Peeter Rüütli 2 3 26 26
9 Kevin Klaus 1 1 23 23
10 Alfred Timmo 10 9 132 135
11 Marken Järv 1 2 55 55
12 Christofer Viilop 2 4
13 Kris-Norman Lavrikov 6 6
14 Tarmo Veskemaa 6 6
19 Taniel Sermat 6 2 52 52
20 Fred-Eric Kärblane 2 1 32 32
22 Raimond-Eric Jaanus 3 1 65 67
26 Nikita Ossimov 1 2
28 Ranar Pügi 1 4 34 34
30 Ivary Volkov
32 Sander Nemvalts 5 5 46 46
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
call +372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud

# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Keiro Peeter Kottisse
3 Tõnis Kase 7 5 79 79
7 Mathias Rebane 6 4 130 136
8 Jaanus Peeter Rüütli 2 3 26 26
9 Kevin Klaus 1 1 23 23
10 Alfred Timmo 10 9 132 135
11 Marken Järv 1 2 55 55
12 Christofer Viilop 2 4
13 Kris-Norman Lavrikov 6 6
14 Tarmo Veskemaa 6 6
19 Taniel Sermat 6 2 52 52
20 Fred-Eric Kärblane 2 1 32 32
22 Raimond-Eric Jaanus 3 1 65 67
26 Nikita Ossimov 1 2
28 Ranar Pügi 1 4 34 34
30 Ivary Volkov
32 Sander Nemvalts 5 5 46 46
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud