HC Kehra PA 1999
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vitali Semenkov | 3 | ||||||
5 | Sigmar Seermann | 2 | 2 | 63 | 63 | |||
7 | Martin Nerut | 9 | 4 | 104 | 105 | |||
10 | David Mamporia | 6 | 8 | 81 | 84 | |||
11 | Kristjan Luuk | 1 | 2 | 20 | 21 | |||
12 | Radislav Krutitšenko | |||||||
13 | Tanel Vilks | 5 | 2 | 60 | 61 | |||
14 | Mihhail Kašuba | 8 | 7 | 46 | 46 | |||
16 | Artjom Anfilov | 1 | 1 | |||||
17 | Raiko-Rait Kreegimaa | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
20 | Albert Sikk | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | Nikita Makovei | 5 | 7 | 48 | 50 | |||
30 | Pavel Semenkov | 15 | 15 | |||||
34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 4 | 2 | 1 | 100 | 101 | ||
39 | Naatan Pikkel | 16 | 16 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vitali Semenkov | 3 | ||||||
5 | Sigmar Seermann | 2 | 2 | 63 | 63 | |||
7 | Martin Nerut | 9 | 4 | 104 | 105 | |||
10 | David Mamporia | 6 | 8 | 81 | 84 | |||
11 | Kristjan Luuk | 1 | 2 | 20 | 21 | |||
12 | Radislav Krutitšenko | |||||||
13 | Tanel Vilks | 5 | 2 | 60 | 61 | |||
14 | Mihhail Kašuba | 8 | 7 | 46 | 46 | |||
16 | Artjom Anfilov | 1 | 1 | |||||
17 | Raiko-Rait Kreegimaa | 4 | 1 | 5 | 8 | |||
20 | Albert Sikk | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
24 | Nikita Makovei | 5 | 7 | 48 | 50 | |||
30 | Pavel Semenkov | 15 | 15 | |||||
34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 4 | 2 | 1 | 100 | 101 | ||
39 | Naatan Pikkel | 16 | 16 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|