Hoiatus
0
0
2 min
0
0
Diskval.
0
0
Värav
0 / 0
0 / 0
7m värav
0 / 0
0 / 0
Hoiatus
0
0
2 min
0
0
Diskval.
0
0
Värav
0 / 0
0 / 0
7m värav
0 / 0
0 / 0
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Väljakukohtunikud
Marion Kull, Alvar Tint
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
| # | Mängija | H Hoiatus | 2'2 min | D Diskval. | Vä Värav | Vi Vise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängijad puuduvad | ||||||
| # | Väravavaht | T Tõrje | V Vise | T% Tõrje % | ||
| Väravavahid puuduvad | ||||||
| # | Ametlik isik | HHoiatus | 2'2 min | DDiskval. | ||
| Ametlikud isikud puuduvad | ||||||
Väljakukohtunikud
Marion Kull, Alvar Tint
Sündmused puuduvad
- Värav
- Tõrje
- Möödavise
- 7m värav
- 7m tõrje
- 7m möödavise
- Hoiatus
- 2 minutit
- Diskvalifikatsioon
- Diskvalifikatsioon (raport)
- Timeout
- Vahetus
Visete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
Viskeid kokku
0
0
Väravaid
0
0
Väravavahi tõrjete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
Väravavahi tõrjeid
kokku
kokku
0
0
7m visete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
7m viskeid
0
0
7m väravaid
0
0
7m tõrjete
efektiivsus
efektiivsus
0%
0%
7m tõrjeid kokku
0
0