TU12 HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ellen Paas | ||||||
| 5 | Anastasia Kljukina | 1 | 21 | 46 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | 5 | 11 | |||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 1 | 1 | ||||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 14 | 23 | ||||
| 16 | Sofiia Ula | 1 | |||||
| 19 | Harriet Kroon | 1 | 6 | 7 | |||
| 21 | Marta Vainonen | 2 | |||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | ||||||
| 51 | Marta Gubaidulin |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ellen Paas | ||||||
| 5 | Anastasia Kljukina | 1 | 21 | 46 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | 5 | 11 | |||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 1 | 1 | ||||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 14 | 23 | ||||
| 16 | Sofiia Ula | 1 | |||||
| 19 | Harriet Kroon | 1 | 6 | 7 | |||
| 21 | Marta Vainonen | 2 | |||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | ||||||
| 51 | Marta Gubaidulin |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|