TU12 HC Viimsi
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ellen Paas | 1 | |||||
| 5 | Anastasia Kljukina | 2 | 32 | 70 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | 3 | 5 | 18 | ||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 2 | 1 | 10 | |||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 15 | 32 | ||||
| 16 | Sofiia Ula | 1 | |||||
| 19 | Harriet Kroon | 1 | 8 | 14 | |||
| 21 | Marta Vainonen | 3 | |||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | ||||||
| 51 | Marta Gubaidulin |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Gertu Jõhvikas - Peatreener
Rasmus Eensaar - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ellen Paas | 1 | |||||
| 5 | Anastasia Kljukina | 2 | 32 | 70 | |||
| 7 | Darja Eller | 1 | 3 | 5 | 18 | ||
| 10 | Klaudia Mia Merelaine | 2 | 1 | 10 | |||
| 15 | Kertu Gubaidulin | 15 | 32 | ||||
| 16 | Sofiia Ula | 1 | |||||
| 19 | Harriet Kroon | 1 | 8 | 14 | |||
| 21 | Marta Vainonen | 3 | |||||
| 31 | Emma-Maria Ojog | ||||||
| 51 | Marta Gubaidulin |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|