HC Kehra/Primend
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Seermann | |||||||
2 | Nikita Semenkov | 1 | ||||||
2 | Vitali Semenkov | |||||||
3 | Priit Raudkivi | |||||||
5 | Sigmar Seermann | 1 | 1 | 40 | 41 | |||
5 | Aleksandr Klemets | |||||||
7 | Martin Nerut | 3 | 5 | 46 | 46 | |||
10 | David Mamporia | 5 | 4 | 70 | 74 | |||
11 | Kristjan Luuk | 1 | 9 | 9 | ||||
12 | Artjom Anfilov | 1 | ||||||
13 | Tanel Vilks | 6 | 1 | 24 | 24 | |||
14 | Mihhail Kašuba | 3 | 9 | 34 | 34 | |||
16 | Ranet Sirkas | 1 | 1 | |||||
17 | Ruudi Ottisaar | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
20 | Albert Sikk | 1 | 4 | 4 | ||||
24 | Nikita Makovei | 3 | 2 | 30 | 31 | |||
27 | Marten Mitt | 3 | 1 | 47 | 47 | |||
27 | Erik Presnov | 2 | 2 | |||||
30 | Bogdan Vukoicic | 3 | 3 | 12 | 12 | |||
30 | Pavel Semenkov | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 1 | 41 | 41 | |||
39 | Naatan Pikkel | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
55 | Hannes Hapsalo | 5 | 5 | |||||
66 | Raiko-Rait Kreegimaa | |||||||
66 | Andrus Onna |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hckehra.ee
56656611
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Seermann | |||||||
2 | Nikita Semenkov | 1 | ||||||
2 | Vitali Semenkov | |||||||
3 | Priit Raudkivi | |||||||
5 | Sigmar Seermann | 1 | 1 | 40 | 41 | |||
5 | Aleksandr Klemets | |||||||
7 | Martin Nerut | 3 | 5 | 46 | 46 | |||
10 | David Mamporia | 5 | 4 | 70 | 74 | |||
11 | Kristjan Luuk | 1 | 9 | 9 | ||||
12 | Artjom Anfilov | 1 | ||||||
13 | Tanel Vilks | 6 | 1 | 24 | 24 | |||
14 | Mihhail Kašuba | 3 | 9 | 34 | 34 | |||
16 | Ranet Sirkas | 1 | 1 | |||||
17 | Ruudi Ottisaar | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
20 | Albert Sikk | 1 | 4 | 4 | ||||
24 | Nikita Makovei | 3 | 2 | 30 | 31 | |||
27 | Marten Mitt | 3 | 1 | 47 | 47 | |||
27 | Erik Presnov | 2 | 2 | |||||
30 | Bogdan Vukoicic | 3 | 3 | 12 | 12 | |||
30 | Pavel Semenkov | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
34 | Sergio-Silver Kreegimaa | 1 | 1 | 41 | 41 | |||
39 | Naatan Pikkel | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
55 | Hannes Hapsalo | 5 | 5 | |||||
66 | Raiko-Rait Kreegimaa | |||||||
66 | Andrus Onna |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|