PU15 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kristjan Muuga - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 1 | 1 | ||||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | |||||
| 11 | Jakob Urman | 36 | 57 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 1 | 8 | 14 | |||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | 1 | 2 | ||||
| 29 | Andri Hindrikson | 1 | 1 | ||||
| 38 | Oskar Põder | ||||||
| 47 | Aaron Zlatin | ||||||
| 50 | Benor Perlov | 3 | 39 | 49 | |||
| 55 | Christen Kanarik | 1 | 4 | 8 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 2 | 2 | 7 | |||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 2 | 4 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 15 | 20 | ||||
| 96 | Uku Varusk | 2 | |||||
| 97 | Morris Männamaa | ||||||
| 99 | Raul Tohva | 4 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kalmer Musting - Peatreener
Kristjan Muuga - Treener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kristofer Tootsman | 1 | 1 | ||||
| 5 | Gregor Varjola | 1 | |||||
| 11 | Jakob Urman | 36 | 57 | ||||
| 14 | Nikas Liubchenko | 1 | 8 | 14 | |||
| 16 | Bert Luts | ||||||
| 24 | Robin Tiisler | ||||||
| 27 | Lennart Järvela | 1 | 2 | ||||
| 29 | Andri Hindrikson | 1 | 1 | ||||
| 38 | Oskar Põder | ||||||
| 47 | Aaron Zlatin | ||||||
| 50 | Benor Perlov | 3 | 39 | 49 | |||
| 55 | Christen Kanarik | 1 | 4 | 8 | |||
| 66 | Jan Johan Mõtsar | 2 | 2 | 7 | |||
| 75 | Karl-Christofer Ardel | 2 | 4 | ||||
| 77 | Marcus Vaheoja | 15 | 20 | ||||
| 96 | Uku Varusk | 2 | |||||
| 97 | Morris Männamaa | ||||||
| 99 | Raul Tohva | 4 | 5 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |