PU19 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Henri Sillaste - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | ||||||
| 2 | Aron Oberg | 26 | 37 | ||||
| 5 | Oskar Härmits | 6 | 8 | ||||
| 6 | Kermo Kuklase | 1 | 28 | 36 | |||
| 8 | Sander Raud | 3 | 7 | ||||
| 10 | Kevin Piir | 1 | 4 | 8 | |||
| 12 | Eke Varusk | ||||||
| 14 | Ron Jakob Pruss | 2 | |||||
| 16 | Tim Külla | ||||||
| 18 | Martin Koppel | 1 | 8 | 11 | |||
| 19 | Airon Saarna | 10 | 14 | ||||
| 31 | Rainet Vool | 2 | 8 | 18 | |||
| 33 | Karlis Ilus | 8 | 11 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 23 | 32 | |||
| 77 | Gabriel Haabma |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Henri Sillaste - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joonas Leis | ||||||
| 2 | Aron Oberg | 26 | 37 | ||||
| 5 | Oskar Härmits | 6 | 8 | ||||
| 6 | Kermo Kuklase | 1 | 28 | 36 | |||
| 8 | Sander Raud | 3 | 7 | ||||
| 10 | Kevin Piir | 1 | 4 | 8 | |||
| 12 | Eke Varusk | ||||||
| 14 | Ron Jakob Pruss | 2 | |||||
| 16 | Tim Külla | ||||||
| 18 | Martin Koppel | 1 | 8 | 11 | |||
| 19 | Airon Saarna | 10 | 14 | ||||
| 31 | Rainet Vool | 2 | 8 | 18 | |||
| 33 | Karlis Ilus | 8 | 11 | ||||
| 44 | Jass Einassoo | 1 | 23 | 32 | |||
| 77 | Gabriel Haabma |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |