PU19 HC Viimsi/Vitamin Well
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marti Neudorf | 1 | 10 | 14 | |||
10 | Romet Nõgene | 1 | 14 | 22 | |||
11 | Erik Matt | 2 | 17 | 30 | |||
17 | Siim Järve | 5 | 8 | ||||
18 | Hannes Karp |
Väravavaht |
|||||
20 | Andre Martin Hermaste | 1 | |||||
21 | Mihkel Liiver |
Väravavaht |
|||||
22 | Karl Sebastian Aamer | 2 | 1 | 1 | |||
24 | Oliver Kollo | 4 | 12 | ||||
25 | Petr Gadalov |
Väravavaht |
1 | ||||
26 | Melvin Teepere |
Paremäär |
1 | 6 | 12 | ||
28 | Alfred Kaimer | 9 | 10 | ||||
30 | Ian Molotov | ||||||
34 | Gregor Jaanus | 2 | 8 | ||||
36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Roger Pajur | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Tristan Torm Roosi | 1 | 2 | ||||
91 | Henri Kuresoo | 1 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Heldur Sepp - Peatreener
Martin Noodla - Treener
Jarno Nurm - Treener
Madis Kokkuta - Treener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marti Neudorf | 1 | 10 | 14 | |||
10 | Romet Nõgene | 1 | 14 | 22 | |||
11 | Erik Matt | 2 | 17 | 30 | |||
17 | Siim Järve | 5 | 8 | ||||
18 | Hannes Karp |
Väravavaht |
|||||
20 | Andre Martin Hermaste | 1 | |||||
21 | Mihkel Liiver |
Väravavaht |
|||||
22 | Karl Sebastian Aamer | 2 | 1 | 1 | |||
24 | Oliver Kollo | 4 | 12 | ||||
25 | Petr Gadalov |
Väravavaht |
1 | ||||
26 | Melvin Teepere |
Paremäär |
1 | 6 | 12 | ||
28 | Alfred Kaimer | 9 | 10 | ||||
30 | Ian Molotov | ||||||
34 | Gregor Jaanus | 2 | 8 | ||||
36 | Mart Heinsalu | 1 | 1 | 2 | |||
37 | Roger Pajur | 1 | 1 | 2 | |||
46 | Tristan Torm Roosi | 1 | 2 | ||||
91 | Henri Kuresoo | 1 | 3 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|