PU13 Põlva KPK/Põlva SK
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 4 | 7 | ||||
| 6 | Jasper Padar | 10 | 19 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 5 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 9 | 20 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 1 | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 11 | 16 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 13 | 27 | |||
| 20 | Villem Volt | 1 | 5 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | |||||
| 22 | Tanel Liloson | 1 | 1 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 2 | |||||
| 26 | Timor Palo | 11 | 16 | ||||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 38 | Henri Hallap | 8 | 22 | ||||
| 44 | Markos Tamm | ||||||
| 81 | Haron Perlov | 6 | 9 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Rein Suvi - Peatreener
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tristan Leesalu | 4 | 7 | ||||
| 6 | Jasper Padar | 10 | 19 | ||||
| 7 | Kenert Haidak | 1 | 5 | ||||
| 9 | Remi Peedomaa | 9 | 20 | ||||
| 10 | Herol Haidak | ||||||
| 13 | Niklas Sillaste | 1 | |||||
| 16 | Tristjan Uiboaid | 11 | 16 | ||||
| 17 | Daniel Tint | 1 | 13 | 27 | |||
| 20 | Villem Volt | 1 | 5 | ||||
| 21 | Rico Sarapik | 1 | |||||
| 22 | Tanel Liloson | 1 | 1 | ||||
| 25 | Kerdo Gudinas | 2 | |||||
| 26 | Timor Palo | 11 | 16 | ||||
| 30 | Romet Paalman | ||||||
| 35 | Ronald Viitkin | ||||||
| 37 | Arthur Lukner | ||||||
| 38 | Henri Hallap | 8 | 22 | ||||
| 44 | Markos Tamm | ||||||
| 81 | Haron Perlov | 6 | 9 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm2. vorm |
Väravavaht1. vorm2. vorm |