PU13 HC Tallinn 1
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Samlik |
Väravavaht |
|||||
2 | Johann Kauge | 3 | 6 | ||||
5 | Jasper Lipp | ||||||
7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 37 | 73 | |||
10 | Karl Villiam Erlang | 3 | 22 | 34 | |||
11 | Martin Martinson | 3 | 32 | 68 | |||
14 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | 1 | 4 | ||
15 | Egor Maksimov | 1 | 1 | ||||
16 | Kairon Põldoja | 1 | |||||
17 | Robin Ilmjärv | 2 | 4 | 9 | |||
18 | Thomas Stefan Voksepp | 5 | 1 | 32 | 51 | ||
28 | Kaur Tammaru | 5 | 20 | 30 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Kaimar Lees - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Samlik |
Väravavaht |
|||||
2 | Johann Kauge | 3 | 6 | ||||
5 | Jasper Lipp | ||||||
7 | Raimon Oliver Rello | 1 | 37 | 73 | |||
10 | Karl Villiam Erlang | 3 | 22 | 34 | |||
11 | Martin Martinson | 3 | 32 | 68 | |||
14 | Oskar Villem Kaha |
Väravavaht |
1 | 1 | 4 | ||
15 | Egor Maksimov | 1 | 1 | ||||
16 | Kairon Põldoja | 1 | |||||
17 | Robin Ilmjärv | 2 | 4 | 9 | |||
18 | Thomas Stefan Voksepp | 5 | 1 | 32 | 51 | ||
28 | Kaur Tammaru | 5 | 20 | 30 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|