TU11 SK Tapa/Tapa valla Spordikool K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 4 | 14 | ||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | ||||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | 2 | 9 | |||
| 15 | Julia Alteberg |
Väravavaht |
|||||
| 19 | Annabel Kaima | 35 | 47 | ||||
| 20 | Annabel Kozlovski | 12 | 19 | ||||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | 1 | 4 | 10 | |||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | ||||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | ||||||
| 35 | Sandra Saviauk | 1 | |||||
| 36 | Diandra Tuulemäe | ||||||
| 38 | Alana Rajaveer | ||||||
| 40 | Eleri Reedik | 1 | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | ||||||
| 42 | Adelina Sedõševa |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
spordiklubitapa@gmail.com
+372 5287800
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Cassandra Ränikivi | 4 | 14 | ||||
| 13 | Emma-Liisa Pruul | ||||||
| 14 | Johanna Murer | 1 | 2 | 9 | |||
| 15 | Julia Alteberg |
Väravavaht |
|||||
| 19 | Annabel Kaima | 35 | 47 | ||||
| 20 | Annabel Kozlovski | 12 | 19 | ||||
| 22 | Maribel Varblas | ||||||
| 24 | Emily Neidek | 1 | 4 | 10 | |||
| 27 | Lilyana-Essmat Abdelsamia | ||||||
| 32 | Eva-Lotta Rauks | ||||||
| 35 | Sandra Saviauk | 1 | |||||
| 36 | Diandra Tuulemäe | ||||||
| 38 | Alana Rajaveer | ||||||
| 40 | Eleri Reedik | 1 | |||||
| 41 | Kristella Kivilo | ||||||
| 42 | Adelina Sedõševa |
| Mänguvormid |
|---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|