Viljandi HC K  
                Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    info@viljandihc.ee
                
                                                        
                    +372 56 458 475
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | |||||||
| 3 | Aleksander Pertelson | 1 | 5 | 6 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 4 | 4 | |||||
| 5 | Kristofer-Robin Soomets | |||||||
| 6 | Kristjan Heinla | EST | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | EST | 2 | 2 | ||||
| 8 | Mikk Varik | 1 | 5 | 5 | ||||
| 9 | Hendrik Koks | 20 | 22 | |||||
| 10 | Sten Maasalu | 3 | 3 | |||||
| 11 | Martin Braun | EST | 1 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | EST | ||||||
| 13 | Andrei Basarab | 2 | 7 | 7 | ||||
| 14 | Robin Liinsoo | |||||||
| 15 | Robert Lõpp | 3 | ||||||
| 16 | Peeter Parik | |||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | |||||||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 1 | 6 | 6 | 
Esindajad
                    Esindajaid ei ole määratud
                
            Treenerid
                    Treenereid ei ole määratud
                
            Kontakt
                    info@viljandihc.ee
                
                                                        
                    +372 56 458 475
                
                                Koduväljak
                    Koduväljak ei ole määratud
                
            | Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad | 
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averi Hännile | |||||||
| 3 | Aleksander Pertelson | 1 | 5 | 6 | ||||
| 4 | Kristjan Koovit | 4 | 4 | |||||
| 5 | Kristofer-Robin Soomets | |||||||
| 6 | Kristjan Heinla | EST | ||||||
| 7 | Simon Drõgin | EST | 2 | 2 | ||||
| 8 | Mikk Varik | 1 | 5 | 5 | ||||
| 9 | Hendrik Koks | 20 | 22 | |||||
| 10 | Sten Maasalu | 3 | 3 | |||||
| 11 | Martin Braun | EST | 1 | 1 | ||||
| 12 | Rasmus Ots | EST | ||||||
| 13 | Andrei Basarab | 2 | 7 | 7 | ||||
| 14 | Robin Liinsoo | |||||||
| 15 | Robert Lõpp | 3 | ||||||
| 16 | Peeter Parik | |||||||
| 17 | Jaan-Paul Varik | |||||||
| 18 | Johannes Pertelson | 1 | ||||||
| 47 | Kristo Voika | 1 | 6 | 6 | 
| Mänguvormid | 
|---|
| VäljakumängijaVormid puuduvad | 
| VäravavahtVormid puuduvad |