
Rakvere Valla Palliklubi/Sõmeru PK TB2 2008
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mirelle-Marii Pärnsalu | 1 | 19 | 19 | ||||
5 | Pajussaar Karoli | 4 | ||||||
7 | Agnes Höövelson | 2 | 26 | 28 | ||||
8 | Anna Brita Loosaare | |||||||
10 | Kirke Tull | 10 | 10 | |||||
13 | Anete Lillepuu | 9 | 9 | |||||
15 | Emili Gutmann | 2 | 2 | |||||
19 | Eva-Mia Onga | 1 | ||||||
22 | Laura Tomson | 10 | 10 | |||||
31 | Margot Kerge | 2 | 4 | 4 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mirelle-Marii Pärnsalu | 1 | 19 | 19 | ||||
5 | Pajussaar Karoli | 4 | ||||||
7 | Agnes Höövelson | 2 | 26 | 28 | ||||
8 | Anna Brita Loosaare | |||||||
10 | Kirke Tull | 10 | 10 | |||||
13 | Anete Lillepuu | 9 | 9 | |||||
15 | Emili Gutmann | 2 | 2 | |||||
19 | Eva-Mia Onga | 1 | ||||||
22 | Laura Tomson | 10 | 10 | |||||
31 | Margot Kerge | 2 | 4 | 4 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|