Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2005
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averi Hännile | 1 | 4 | |||||
5 | Kaspar Oja | 2 | 2 | |||||
6 | Kristjan Heinla |
EST |
1 | 11 | 2 | 103 | 107 | |
7 | Karl-Vahur Vahemets | |||||||
11 | Ken Rasmus Kiis | 40 | 42 | |||||
12 | Reimo Säinas | 1 | ||||||
13 | Kristofer-Robin Soomets | 1 | 3 | 51 | 51 | |||
16 | Rommy Kõrnas | |||||||
17 | Jaan-Paul Varik | 8 | 1 | 49 | 54 | |||
18 | Johannes Pertelson | 1 | 81 | 81 | ||||
19 | Daniel Velijev | 16 | 16 | |||||
22 | Henri Mitt | 11 | 11 | |||||
23 | Sivert Raide | 4 | 26 | 26 | ||||
33 | Georg Sillat | 1 | 4 | 4 | ||||
51 | Gregor Soomets | 3 | 3 | |||||
55 | Janar Priivits | 1 | 1 | |||||
56 | Gregor Jegorov | 2 | 10 | 10 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Averi Hännile | 1 | 4 | |||||
5 | Kaspar Oja | 2 | 2 | |||||
6 | Kristjan Heinla |
EST |
1 | 11 | 2 | 103 | 107 | |
7 | Karl-Vahur Vahemets | |||||||
11 | Ken Rasmus Kiis | 40 | 42 | |||||
12 | Reimo Säinas | 1 | ||||||
13 | Kristofer-Robin Soomets | 1 | 3 | 51 | 51 | |||
16 | Rommy Kõrnas | |||||||
17 | Jaan-Paul Varik | 8 | 1 | 49 | 54 | |||
18 | Johannes Pertelson | 1 | 81 | 81 | ||||
19 | Daniel Velijev | 16 | 16 | |||||
22 | Henri Mitt | 11 | 11 | |||||
23 | Sivert Raide | 4 | 26 | 26 | ||||
33 | Georg Sillat | 1 | 4 | 4 | ||||
51 | Gregor Soomets | 3 | 3 | |||||
55 | Janar Priivits | 1 | 1 | |||||
56 | Gregor Jegorov | 2 | 10 | 10 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|