Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PD 2011
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ranel Patrick Heinsalu | 7 | 7 | |||||
5 | Tristen Saar | 5 | 5 | |||||
11 | Regon Priipalu | 1 | 17 | 17 | ||||
13 | Oskar Hunt | 2 | 3 | |||||
26 | Trevor-Marten Kaljend | |||||||
29 | Renee Reimets | 45 | 45 | |||||
32 | Timo-Chris Jüris | 6 | 6 | |||||
33 | Magnus Maiste | 17 | 17 | |||||
36 | Marten Siigur | |||||||
38 | Trevor Raev | 1 | 1 | |||||
41 | Robin Hillermaa | 2 | 24 | 25 | ||||
42 | Ian Kaljula | 5 | 5 | |||||
43 | Ants Rooallik | |||||||
44 | Alari Kurson | 1 | 2 | 2 | ||||
45 | Sander Juul | 4 | 4 | |||||
46 | Oscar Goldberg | 4 | 4 | |||||
49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | |||||||
50 | Raul Kangur | |||||||
57 | Henrik Heinmets | 1 | 6 | 6 | ||||
70 | Kenneth Kösler | 1 | 50 | 52 | ||||
71 | Sander Naaber | 24 | 24 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ranel Patrick Heinsalu | 7 | 7 | |||||
5 | Tristen Saar | 5 | 5 | |||||
11 | Regon Priipalu | 1 | 17 | 17 | ||||
13 | Oskar Hunt | 2 | 3 | |||||
26 | Trevor-Marten Kaljend | |||||||
29 | Renee Reimets | 45 | 45 | |||||
32 | Timo-Chris Jüris | 6 | 6 | |||||
33 | Magnus Maiste | 17 | 17 | |||||
36 | Marten Siigur | |||||||
38 | Trevor Raev | 1 | 1 | |||||
41 | Robin Hillermaa | 2 | 24 | 25 | ||||
42 | Ian Kaljula | 5 | 5 | |||||
43 | Ants Rooallik | |||||||
44 | Alari Kurson | 1 | 2 | 2 | ||||
45 | Sander Juul | 4 | 4 | |||||
46 | Oscar Goldberg | 4 | 4 | |||||
49 | Oleksandr Dzerzhynskyi | |||||||
50 | Raul Kangur | |||||||
57 | Henrik Heinmets | 1 | 6 | 6 | ||||
70 | Kenneth Kösler | 1 | 50 | 52 | ||||
71 | Sander Naaber | 24 | 24 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|