...

HC Tallas/Tallinna Spordikool PA 2004

Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Daniel Vilenski
2 Urmas Rõuk 2 63 65
4 Jan Erik Pukk 4 4
6 Aron Leppik 3 50 51
7 Marek Kopli 2 11 1 25 25
8 Markus Arik 1 12 12
9 Andre Ansip 1 29 30
10 Rico Romet Peterson 28 28
11 Arno Vare 5 108 114
12 Andreas Arder 1
14 Karl-Marten Saar 3 8 8
16 Johannes Paju 5 8
17 Kaspar Nurmet 1 4 57 57
38 Kaspar Padjus 1 38 38
65 Rasmus Rute 1 11 11
99 Henri Markus Takkis 3 21 21
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud

# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Daniel Vilenski
2 Urmas Rõuk 2 63 65
4 Jan Erik Pukk 4 4
6 Aron Leppik 3 50 51
7 Marek Kopli 2 11 1 25 25
8 Markus Arik 1 12 12
9 Andre Ansip 1 29 30
10 Rico Romet Peterson 28 28
11 Arno Vare 5 108 114
12 Andreas Arder 1
14 Karl-Marten Saar 3 8 8
16 Johannes Paju 5 8
17 Kaspar Nurmet 1 4 57 57
38 Kaspar Padjus 1 38 38
65 Rasmus Rute 1 11 11
99 Henri Markus Takkis 3 21 21
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud