Viljandi KK/Viljandi SK/Pärnu PA 2002
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaidar Keres | |||||||
2 | Carl-Alex Kukk | 8 | 9 | |||||
3 | Aleksander Pertelson | 7 | 1 | 68 | 69 | |||
4 | Ats-Kaarel Kaljuvee | 4 | 11 | 11 | ||||
5 | Karl Kask | 5 | 6 | |||||
6 | Kristjan Heinla |
EST |
37 | 38 | ||||
7 | Karl-Vahur Vahemets | 1 | 20 | 20 | ||||
8 | Tomy Suur | |||||||
9 | Hendrik Koks | 2 | 86 | 94 | ||||
10 | Jürgen Aas | 1 | 4 | 4 | ||||
11 | Martin Braun | 1 | 5 | 23 | 23 | |||
13 | Kristofer-Robin Soomets | 2 | 15 | 15 | ||||
14 | Robin Liinsoo | 3 | 39 | 39 | ||||
15 | Mihkel Lõpp | 2 | 3 | 65 | 66 | |||
16 | Averi Hännile | 2 | 4 | |||||
17 | Jaan-Paul Varik | 3 | 2 | 8 | 8 | |||
18 | Johannes Pertelson | 1 | 33 | 33 | ||||
24 | Oliver Ruut | 1 | 2 | 42 | 42 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@viljandihc.ee
+372 56 458 475
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaidar Keres | |||||||
2 | Carl-Alex Kukk | 8 | 9 | |||||
3 | Aleksander Pertelson | 7 | 1 | 68 | 69 | |||
4 | Ats-Kaarel Kaljuvee | 4 | 11 | 11 | ||||
5 | Karl Kask | 5 | 6 | |||||
6 | Kristjan Heinla |
EST |
37 | 38 | ||||
7 | Karl-Vahur Vahemets | 1 | 20 | 20 | ||||
8 | Tomy Suur | |||||||
9 | Hendrik Koks | 2 | 86 | 94 | ||||
10 | Jürgen Aas | 1 | 4 | 4 | ||||
11 | Martin Braun | 1 | 5 | 23 | 23 | |||
13 | Kristofer-Robin Soomets | 2 | 15 | 15 | ||||
14 | Robin Liinsoo | 3 | 39 | 39 | ||||
15 | Mihkel Lõpp | 2 | 3 | 65 | 66 | |||
16 | Averi Hännile | 2 | 4 | |||||
17 | Jaan-Paul Varik | 3 | 2 | 8 | 8 | |||
18 | Johannes Pertelson | 1 | 33 | 33 | ||||
24 | Oliver Ruut | 1 | 2 | 42 | 42 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|