HC Tallinn K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | |||||||
6 | Martti Viitkar | 2 | 2 | |||||
7 | Markus Oliver Mädo | 11 | 11 | |||||
10 | Vitalii Horovyi | |||||||
11 | Jürgen Rooba | 1 | 24 | 25 | ||||
12 | Marius Aleksejev | |||||||
14 | Ihor Skyba | 2 | 11 | 11 | ||||
17 | Kalev Kütt | 8 | 8 | |||||
22 | Marek Karu | 1 | 6 | 6 | ||||
25 | Karmo Harju | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
32 | Dmytro Turchenko | 10 | 10 | |||||
33 | Kaspar Lees | 6 | 6 | |||||
35 | Oleksii Shcherbak | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
77 | Uladzislau Barylau | 1 | 11 | 11 | ||||
99 | Karl Kramm | 2 | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | |||||||
6 | Martti Viitkar | 2 | 2 | |||||
7 | Markus Oliver Mädo | 11 | 11 | |||||
10 | Vitalii Horovyi | |||||||
11 | Jürgen Rooba | 1 | 24 | 25 | ||||
12 | Marius Aleksejev | |||||||
14 | Ihor Skyba | 2 | 11 | 11 | ||||
17 | Kalev Kütt | 8 | 8 | |||||
22 | Marek Karu | 1 | 6 | 6 | ||||
25 | Karmo Harju | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
32 | Dmytro Turchenko | 10 | 10 | |||||
33 | Kaspar Lees | 6 | 6 | |||||
35 | Oleksii Shcherbak | 2 | 2 | 11 | 11 | |||
77 | Uladzislau Barylau | 1 | 11 | 11 | ||||
99 | Karl Kramm | 2 | 1 | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|