
SK Reval-Sport/Mustamäe TD 2009
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Kolomijets | |||||||
12 | Arina Jermolova | |||||||
44 | Polina Trei | 6 | 8 | |||||
45 | Eva Karchebnaya | 5 | 13 | 14 | ||||
46 | Sofia Latyshova | 2 | 4 | 4 | ||||
49 | Maria Prokoptšuk | |||||||
50 | Margo Orlova |
EST |
4 | 4 | 112 | 119 | ||
51 | Laura Antonova | 5 | 54 | 55 | ||||
56 | Karolina Past | 2 | 1 | 17 | 17 | |||
81 | Maria Vanina | |||||||
83 | Karolina Verner | |||||||
84 | Anna Sibanova | |||||||
85 | Kristina Zagamula | 11 | 12 | |||||
87 | Alice Kosenkova | 1 | 1 | |||||
88 | Dina Voinova | 3 | 3 | |||||
89 | Kristina Fedorova | 1 | 3 | 3 | ||||
91 | Diana Motora | 1 | 1 | 3 | 5 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole Kolomijets | |||||||
12 | Arina Jermolova | |||||||
44 | Polina Trei | 6 | 8 | |||||
45 | Eva Karchebnaya | 5 | 13 | 14 | ||||
46 | Sofia Latyshova | 2 | 4 | 4 | ||||
49 | Maria Prokoptšuk | |||||||
50 | Margo Orlova |
EST |
4 | 4 | 112 | 119 | ||
51 | Laura Antonova | 5 | 54 | 55 | ||||
56 | Karolina Past | 2 | 1 | 17 | 17 | |||
81 | Maria Vanina | |||||||
83 | Karolina Verner | |||||||
84 | Anna Sibanova | |||||||
85 | Kristina Zagamula | 11 | 12 | |||||
87 | Alice Kosenkova | 1 | 1 | |||||
88 | Dina Voinova | 3 | 3 | |||||
89 | Kristina Fedorova | 1 | 3 | 3 | ||||
91 | Diana Motora | 1 | 1 | 3 | 5 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|