Põlva Serviti
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 5 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | 63 | 64 | |||
5 | Kristjan Muuga | 2 | 36 | 36 | ||||
6 | Hendrik Varul | 7 | 9 | 83 | 83 | |||
7 | Ivan Telepnev | 3 | 2 | 27 | 28 | |||
9 | Martin Grištsuk | 2 | 3 | 54 | 54 | |||
10 | Mathias Rebane | 27 | 27 | |||||
11 | Raiko Rudissaar | 31 | 31 | |||||
12 | Eston Varusk | 1 | 4 | |||||
13 | Henri Sillaste | 1 | 1 | 127 | 133 | |||
14 | Roman Aizatullov | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 17 | 17 | ||||
16 | Denis Lõokene | |||||||
17 | Siivo Sokk | 16 | 16 | |||||
18 | Anatoli Chezlov | 7 | 11 | 1 | 46 | 46 | ||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 7 | 57 | 57 | ||
21 | Indrek Neeme | 12 | 3 | 5 | 5 | |||
22 | Henri Hiiend | 7 | 5 | 64 | 64 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 5 | 11 | 11 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 14 | 14 | ||||
77 | Alfred Timmo | 4 | 5 | 1 | 93 | 98 | ||
95 | Stanislav Kholodiuk | 10 | 9 | 75 | 76 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Lepasson | 1 | 5 | |||||
2 | Sander Sarapuu | 1 | 1 | 63 | 64 | |||
5 | Kristjan Muuga | 2 | 36 | 36 | ||||
6 | Hendrik Varul | 7 | 9 | 83 | 83 | |||
7 | Ivan Telepnev | 3 | 2 | 27 | 28 | |||
9 | Martin Grištsuk | 2 | 3 | 54 | 54 | |||
10 | Mathias Rebane | 27 | 27 | |||||
11 | Raiko Rudissaar | 31 | 31 | |||||
12 | Eston Varusk | 1 | 4 | |||||
13 | Henri Sillaste | 1 | 1 | 127 | 133 | |||
14 | Roman Aizatullov | 1 | 1 | 12 | 12 | |||
15 | Sergei Ljubtšenko | 1 | 17 | 17 | ||||
16 | Denis Lõokene | |||||||
17 | Siivo Sokk | 16 | 16 | |||||
18 | Anatoli Chezlov | 7 | 11 | 1 | 46 | 46 | ||
19 | Ülljo Pihus |
EST |
3 | 7 | 57 | 57 | ||
21 | Indrek Neeme | 12 | 3 | 5 | 5 | |||
22 | Henri Hiiend | 7 | 5 | 64 | 64 | |||
23 | Mario Karuse | 1 | 5 | 11 | 11 | |||
24 | Carl-Eric Uibo | 2 | 14 | 14 | ||||
77 | Alfred Timmo | 4 | 5 | 1 | 93 | 98 | ||
95 | Stanislav Kholodiuk | 10 | 9 | 75 | 76 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|