Tallinna KA PB2 2005
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@tka.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jasper Arnover | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Peter Saan |
EST |
2 | 2 | ||||
8 | Jaan Pirk | 8 | 9 | |||||
9 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
2 | 29 | 30 | |||
10 | Rasmus Eensaar | |||||||
12 | Mikk Kaspar Piirsalu | |||||||
13 | Kaur Tamme | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
14 | Jesper Linkus | 5 | 5 | |||||
16 | Sander Kask | |||||||
17 | Kristjan Hunt | 1 | 1 | |||||
18 | Erik Matt | |||||||
19 | Marti Neudorf | 3 | 3 | |||||
20 | Tanel Kütt | |||||||
22 | Karl Kõverik | 14 | 14 | |||||
23 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | Markus Leidsaar | 1 | 4 | 4 | ||||
29 | Kaur-Luukas Karama | 1 | 1 | |||||
42 | Hugo Liiv | 1 | 10 | 10 | ||||
51 | Hannuk Vernik | 1 | 1 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@tka.ee
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jasper Arnover | 1 | 2 | 3 | ||||
5 | Peter Saan |
EST |
2 | 2 | ||||
8 | Jaan Pirk | 8 | 9 | |||||
9 | Maksim Tanner Mc Cauley |
USA |
2 | 29 | 30 | |||
10 | Rasmus Eensaar | |||||||
12 | Mikk Kaspar Piirsalu | |||||||
13 | Kaur Tamme | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
14 | Jesper Linkus | 5 | 5 | |||||
16 | Sander Kask | |||||||
17 | Kristjan Hunt | 1 | 1 | |||||
18 | Erik Matt | |||||||
19 | Marti Neudorf | 3 | 3 | |||||
20 | Tanel Kütt | |||||||
22 | Karl Kõverik | 14 | 14 | |||||
23 | Kasper Sebastian Saaremets | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | Markus Leidsaar | 1 | 4 | 4 | ||||
29 | Kaur-Luukas Karama | 1 | 1 | |||||
42 | Hugo Liiv | 1 | 10 | 10 | ||||
51 | Hannuk Vernik | 1 | 1 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|