Põlva SK 1 PC 2005
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Richard Uibo | 1 | 1 | |||||
5 | Hendrik Bleive | |||||||
8 | Reio Kähr |
EST |
2 | 3 | 122 | 122 | ||
11 | Marten Hinn | |||||||
12 | Indrek Niinepuu | 2 | 29 | 29 | ||||
13 | Kaspar Karolin | 3 | 1 | 25 | 26 | |||
16 | Alar Mattus | 2 | ||||||
19 | Martin Veiko |
EST |
1 | 1 | 15 | 16 | ||
22 | Andero Hääl | 3 | 36 | 36 | ||||
33 | Aron Saarna | 2 | 4 | 44 | 47 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Richard Uibo | 1 | 1 | |||||
5 | Hendrik Bleive | |||||||
8 | Reio Kähr |
EST |
2 | 3 | 122 | 122 | ||
11 | Marten Hinn | |||||||
12 | Indrek Niinepuu | 2 | 29 | 29 | ||||
13 | Kaspar Karolin | 3 | 1 | 25 | 26 | |||
16 | Alar Mattus | 2 | ||||||
19 | Martin Veiko |
EST |
1 | 1 | 15 | 16 | ||
22 | Andero Hääl | 3 | 36 | 36 | ||||
33 | Aron Saarna | 2 | 4 | 44 | 47 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|