HC Tabasalu/Audentes N K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Merit Moro | 15 | 15 | |||||
8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
4 | 12 | 12 | |||
9 | Elle-Liis Liivas | 2 | 7 | 7 | ||||
10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 6 | 6 | ||||
11 | Teele Utsal | 1 | 29 | 32 | ||||
16 | Marite Klemmer | |||||||
17 | Kerli Jõks |
EST |
1 | 2 | 10 | 10 | ||
18 | Betty Abel | 1 | 1 | |||||
21 | Johanna Kalgan | 1 | 2 | 2 | ||||
22 | Cristlin Kuldmaa | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | Janette Vihand | 1 | ||||||
33 | Kadri Liisi Toots | |||||||
34 | Simona Koppel | 1 | 24 | 24 | ||||
44 | Hannah Mänd | 2 | 2 | |||||
53 | Susanne Ruumet | |||||||
63 | Marta-liisa Oja | 1 | 4 | 4 | ||||
96 | Laura Kärner | 31 | 32 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
info@hctabasalu.com
+372 56905870
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Merit Moro | 15 | 15 | |||||
8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
4 | 12 | 12 | |||
9 | Elle-Liis Liivas | 2 | 7 | 7 | ||||
10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 6 | 6 | ||||
11 | Teele Utsal | 1 | 29 | 32 | ||||
16 | Marite Klemmer | |||||||
17 | Kerli Jõks |
EST |
1 | 2 | 10 | 10 | ||
18 | Betty Abel | 1 | 1 | |||||
21 | Johanna Kalgan | 1 | 2 | 2 | ||||
22 | Cristlin Kuldmaa | 3 | 3 | 3 | ||||
24 | Janette Vihand | 1 | ||||||
33 | Kadri Liisi Toots | |||||||
34 | Simona Koppel | 1 | 24 | 24 | ||||
44 | Hannah Mänd | 2 | 2 | |||||
53 | Susanne Ruumet | |||||||
63 | Marta-liisa Oja | 1 | 4 | 4 | ||||
96 | Laura Kärner | 31 | 32 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|