Mistra K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | |||||||
2 | Antti Rogenbaum | |||||||
4 | Rasmus Varik | 2 | 8 | 8 | ||||
5 | Martin Kalvet | 17 | 17 | |||||
8 | Marko Slastinovski | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
11 | Arno Vare | 1 | 1 | |||||
12 | Siim Normak | |||||||
17 | Taavi Tibar | 12 | 12 | |||||
19 | Greg Gornischeff | |||||||
20 | Aleksander Kesküla | 1 | 2 | |||||
28 | Rasmus Teodor Niin | |||||||
38 | Patrick Padjus | 5 | 5 | |||||
41 | Raigo Pennula | 2 | 1 | 1 | ||||
44 | Martin Nerut | 1 | 20 | 20 | ||||
51 | Kert Liinat | 6 | 6 | |||||
55 | Rauno Kopli | |||||||
69 | Markus Kask | 1 | 5 | 5 | ||||
94 | Kristian Käbi | 1 | 1 | |||||
98 | Luciano-Ragnar Vellend | |||||||
99 | Sten Toomla |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | |||||||
2 | Antti Rogenbaum | |||||||
4 | Rasmus Varik | 2 | 8 | 8 | ||||
5 | Martin Kalvet | 17 | 17 | |||||
8 | Marko Slastinovski | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
11 | Arno Vare | 1 | 1 | |||||
12 | Siim Normak | |||||||
17 | Taavi Tibar | 12 | 12 | |||||
19 | Greg Gornischeff | |||||||
20 | Aleksander Kesküla | 1 | 2 | |||||
28 | Rasmus Teodor Niin | |||||||
38 | Patrick Padjus | 5 | 5 | |||||
41 | Raigo Pennula | 2 | 1 | 1 | ||||
44 | Martin Nerut | 1 | 20 | 20 | ||||
51 | Kert Liinat | 6 | 6 | |||||
55 | Rauno Kopli | |||||||
69 | Markus Kask | 1 | 5 | 5 | ||||
94 | Kristian Käbi | 1 | 1 | |||||
98 | Luciano-Ragnar Vellend | |||||||
99 | Sten Toomla |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|