Mistra
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | 1 | ||||||
3 | Martin Kalvet | 1 | 1 | |||||
4 | Rasmus Varik | 3 | 7 | 7 | ||||
8 | Marko Slastinovski | 1 | 5 | 62 | 67 | |||
9 | Sander Sven Annula | 1 | 9 | 27 | 27 | |||
11 | Arno Vare | 33 | 35 | |||||
12 | Viktor Nikolajev | 1 | ||||||
13 | Enrico Anton | 6 | 38 | 41 | ||||
14 | Vladimir Zhitnikov | 1 | 10 | 11 | ||||
18 | Jurii Sokorovich | 2 | 11 | 2 | 50 | 50 | ||
20 | Aleksander Kesküla | 1 | 8 | 14 | 14 | |||
24 | Vladyslav Naumenko | 8 | 95 | 104 | ||||
38 | Patrick Padjus | 1 | 13 | 13 | ||||
44 | Martin Nerut | 3 | 5 | 49 | 50 | |||
55 | Rauno Kopli | 15 | 15 | |||||
69 | Markus Kask | 1 | 6 | 18 | 18 | |||
94 | Kristian Käbi | 1 | ||||||
98 | Rauno Aus | 2 | 36 | 36 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karel Hermas | 1 | ||||||
3 | Martin Kalvet | 1 | 1 | |||||
4 | Rasmus Varik | 3 | 7 | 7 | ||||
8 | Marko Slastinovski | 1 | 5 | 62 | 67 | |||
9 | Sander Sven Annula | 1 | 9 | 27 | 27 | |||
11 | Arno Vare | 33 | 35 | |||||
12 | Viktor Nikolajev | 1 | ||||||
13 | Enrico Anton | 6 | 38 | 41 | ||||
14 | Vladimir Zhitnikov | 1 | 10 | 11 | ||||
18 | Jurii Sokorovich | 2 | 11 | 2 | 50 | 50 | ||
20 | Aleksander Kesküla | 1 | 8 | 14 | 14 | |||
24 | Vladyslav Naumenko | 8 | 95 | 104 | ||||
38 | Patrick Padjus | 1 | 13 | 13 | ||||
44 | Martin Nerut | 3 | 5 | 49 | 50 | |||
55 | Rauno Kopli | 15 | 15 | |||||
69 | Markus Kask | 1 | 6 | 18 | 18 | |||
94 | Kristian Käbi | 1 | ||||||
98 | Rauno Aus | 2 | 36 | 36 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|