Põlva SK PA 2000
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andero Viljus | 1 | ||||||
4 | Taniel Sermat | 2 | 9 | 9 | ||||
5 | Kevin Klaus | 1 | 15 | 15 | ||||
6 | Raimond-Eric Jaanus | 5 | 3 | 23 | 23 | |||
7 | Mathias Rebane | 2 | 91 | 94 | ||||
9 | Kermo Saksing | 1 | 1 | 33 | 33 | |||
10 | Lauri Land | 4 | 4 | |||||
12 | Christofer Viilop | 2 | ||||||
14 | Karl Markus Kannel | 3 | 2 | 3 | ||||
17 | Priit Luuk-Luuken | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
18 | Ranar Pügi | 12 | 12 | |||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | 2 | 3 | 35 | 35 | |||
21 | Alfred Timmo | 2 | 4 | 45 | 45 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andero Viljus | 1 | ||||||
4 | Taniel Sermat | 2 | 9 | 9 | ||||
5 | Kevin Klaus | 1 | 15 | 15 | ||||
6 | Raimond-Eric Jaanus | 5 | 3 | 23 | 23 | |||
7 | Mathias Rebane | 2 | 91 | 94 | ||||
9 | Kermo Saksing | 1 | 1 | 33 | 33 | |||
10 | Lauri Land | 4 | 4 | |||||
12 | Christofer Viilop | 2 | ||||||
14 | Karl Markus Kannel | 3 | 2 | 3 | ||||
17 | Priit Luuk-Luuken | 1 | 2 | 14 | 14 | |||
18 | Ranar Pügi | 12 | 12 | |||||
20 | Jaanus Peeter Rüütli | 2 | 3 | 35 | 35 | |||
21 | Alfred Timmo | 2 | 4 | 45 | 45 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|