HC Tallinn TC 2004
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolin Kallaste | 1 | ||||||
7 | Marta-liisa Oja | 3 | 28 | 28 | ||||
8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
4 | 9 | 58 | 65 | ||
9 | Miia Sarnet | |||||||
10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 15 | 15 | ||||
16 | Marite Klemmer | 3 | ||||||
17 | Elle-Liis Liivas | 7 | 7 | 24 | 26 | |||
21 | Johanna Kalgan | 3 | 2 | 15 | 15 | |||
24 | Janette Vihand | 4 | 4 | |||||
25 | Maarja Suik | 3 | 1 | 6 | 8 | |||
34 | Simona Koppel | 3 | 2 | 86 | 94 | |||
44 | Hannah Mänd | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
53 | Susanne Ruumet | |||||||
96 | Laura Kärner | 2 | 1 | 56 | 56 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karolin Kallaste | 1 | ||||||
7 | Marta-liisa Oja | 3 | 28 | 28 | ||||
8 | Gertu Jõhvikas |
EST |
4 | 9 | 58 | 65 | ||
9 | Miia Sarnet | |||||||
10 | Helena-Liis Metsala | 1 | 15 | 15 | ||||
16 | Marite Klemmer | 3 | ||||||
17 | Elle-Liis Liivas | 7 | 7 | 24 | 26 | |||
21 | Johanna Kalgan | 3 | 2 | 15 | 15 | |||
24 | Janette Vihand | 4 | 4 | |||||
25 | Maarja Suik | 3 | 1 | 6 | 8 | |||
34 | Simona Koppel | 3 | 2 | 86 | 94 | |||
44 | Hannah Mänd | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
53 | Susanne Ruumet | |||||||
96 | Laura Kärner | 2 | 1 | 56 | 56 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|