Tallinn 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | |||||||
3 | Risto Lepp | |||||||
5 | Risto Kiil | |||||||
6 | Martti Viitkar | 2 | 2 | |||||
7 | Markus Oliver Mädo | 8 | 9 | |||||
9 | Mikk Pinnonen | 1 | 13 | 13 | ||||
10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
11 | Rauno Aus | 1 | 11 | 11 | ||||
12 | Marius Aleksejev | |||||||
13 | Enrico Anton | 2 | 2 | |||||
16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
17 | Kalev Kütt | 1 | 12 | 12 | ||||
22 | Marek Karu | 19 | 19 | |||||
23 | Andreas Klammer | |||||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 4 | 14 | 14 | |||
25 | Karmo Harju | 10 | 10 | |||||
27 | Lauri-Ürjo Mere | |||||||
28 | Marlon Boode | |||||||
32 | Dmytro Turchenko | 5 | 6 | |||||
33 | Kaspar Lees | 9 | 9 | |||||
77 | Andrei Vakhnovich | 2 | 10 | 10 | ||||
99 | Karl Kramm | 1 | 3 | 3 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | |||||||
3 | Risto Lepp | |||||||
5 | Risto Kiil | |||||||
6 | Martti Viitkar | 2 | 2 | |||||
7 | Markus Oliver Mädo | 8 | 9 | |||||
9 | Mikk Pinnonen | 1 | 13 | 13 | ||||
10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
11 | Rauno Aus | 1 | 11 | 11 | ||||
12 | Marius Aleksejev | |||||||
13 | Enrico Anton | 2 | 2 | |||||
16 | Siim Kristjan Piirsalu | |||||||
17 | Kalev Kütt | 1 | 12 | 12 | ||||
22 | Marek Karu | 19 | 19 | |||||
23 | Andreas Klammer | |||||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 4 | 14 | 14 | |||
25 | Karmo Harju | 10 | 10 | |||||
27 | Lauri-Ürjo Mere | |||||||
28 | Marlon Boode | |||||||
32 | Dmytro Turchenko | 5 | 6 | |||||
33 | Kaspar Lees | 9 | 9 | |||||
77 | Andrei Vakhnovich | 2 | 10 | 10 | ||||
99 | Karl Kramm | 1 | 3 | 3 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|