Tallinn 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | 1 | ||||||
4 | Robin Oberg | 3 | 3 | 32 | 32 | |||
5 | Risto Kiil | 1 | 2 | 11 | 11 | |||
7 | Markus Oliver Mädo | 2 | 2 | 23 | 23 | |||
9 | Dadi Laxdal Gautason | 2 | 2 | |||||
10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
11 | Rauno Aus | 10 | 10 | |||||
12 | Karel Hermas | 1 | ||||||
13 | Enrico Anton | 1 | 14 | 14 | ||||
14 | Rainer Kelk | 2 | 4 | 16 | 16 | |||
17 | Kalev Kütt | 3 | 17 | 18 | ||||
20 | Marko Slastinovski | 1 | 1 | 22 | 24 | |||
21 | Sander Sven Annula | |||||||
22 | Marek Karu | 2 | 20 | 21 | ||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 17 | 17 | ||||
33 | Kaspar Lees | 1 | 2 | 14 | 15 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | 1 | ||||||
4 | Robin Oberg | 3 | 3 | 32 | 32 | |||
5 | Risto Kiil | 1 | 2 | 11 | 11 | |||
7 | Markus Oliver Mädo | 2 | 2 | 23 | 23 | |||
9 | Dadi Laxdal Gautason | 2 | 2 | |||||
10 | Uku-Tanel Laast | |||||||
11 | Rauno Aus | 10 | 10 | |||||
12 | Karel Hermas | 1 | ||||||
13 | Enrico Anton | 1 | 14 | 14 | ||||
14 | Rainer Kelk | 2 | 4 | 16 | 16 | |||
17 | Kalev Kütt | 3 | 17 | 18 | ||||
20 | Marko Slastinovski | 1 | 1 | 22 | 24 | |||
21 | Sander Sven Annula | |||||||
22 | Marek Karu | 2 | 20 | 21 | ||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 17 | 17 | ||||
33 | Kaspar Lees | 1 | 2 | 14 | 15 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|