Tallinn 1 K
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | 1 | 2 | |||||
2 | Mattis Rätsep | 2 | 1 | 12 | 12 | |||
4 | Robin Oberg | 1 | 20 | 20 | ||||
5 | Risto Kiil | 2 | 1 | 9 | 9 | |||
10 | Veiko Luik | 2 | 18 | 18 | ||||
11 | Rauno Aus | 9 | 9 | |||||
13 | Enrico Anton | 1 | 17 | 18 | ||||
16 | Kristian Käbi | |||||||
17 | Raigo Pennula | 1 | 16 | 16 | ||||
20 | Marko Slastinovski | 1 | 4 | 4 | ||||
21 | Sander Sven Annula | |||||||
22 | Marek Karu | 18 | 18 | |||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 9 | 9 | ||||
40 | Rainer Kelk | 1 | 1 | 12 | 12 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armis Priskus | 1 | 2 | |||||
2 | Mattis Rätsep | 2 | 1 | 12 | 12 | |||
4 | Robin Oberg | 1 | 20 | 20 | ||||
5 | Risto Kiil | 2 | 1 | 9 | 9 | |||
10 | Veiko Luik | 2 | 18 | 18 | ||||
11 | Rauno Aus | 9 | 9 | |||||
13 | Enrico Anton | 1 | 17 | 18 | ||||
16 | Kristian Käbi | |||||||
17 | Raigo Pennula | 1 | 16 | 16 | ||||
20 | Marko Slastinovski | 1 | 4 | 4 | ||||
21 | Sander Sven Annula | |||||||
22 | Marek Karu | 18 | 18 | |||||
24 | Markus Viitkar | 1 | 9 | 9 | ||||
40 | Rainer Kelk | 1 | 1 | 12 | 12 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|