Coop Põlva
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andero Viljus | 1 | 9 | |||||
4 | Teron Taal | 2 | 4 | 8 | 8 | |||
6 | Kevin Pütt | 1 | 41 | 41 | ||||
7 | Priit Luuk-Luuken | 3 | 2 | 55 | 55 | |||
8 | Joonas Vassiljev | 1 | 63 | 63 | ||||
9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 135 | 144 | ||||
11 | Kermo Saksing | 3 | 7 | 172 | 178 | |||
14 | Karl Markus Kannel | 4 | 4 | 115 | 115 | |||
15 | Kevin Tühis | 14 | 17 | |||||
18 | Joao Goncalo Coelho Veloso | 20 | 20 | |||||
21 | Andero Hääl | 20 | 20 | |||||
24 | Henry Jõesalu | 2 | 19 | 19 | ||||
25 | Hendrik Kink | 2 | 2 | |||||
27 | Reio Kähr |
EST |
1 | 24 | 24 | |||
33 | Aron Saarna | 4 | 7 | 41 | 41 | |||
66 | Patric Kurvits | 3 | 8 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andero Viljus | 1 | 9 | |||||
4 | Teron Taal | 2 | 4 | 8 | 8 | |||
6 | Kevin Pütt | 1 | 41 | 41 | ||||
7 | Priit Luuk-Luuken | 3 | 2 | 55 | 55 | |||
8 | Joonas Vassiljev | 1 | 63 | 63 | ||||
9 | Randel Matthias Lepp | 3 | 135 | 144 | ||||
11 | Kermo Saksing | 3 | 7 | 172 | 178 | |||
14 | Karl Markus Kannel | 4 | 4 | 115 | 115 | |||
15 | Kevin Tühis | 14 | 17 | |||||
18 | Joao Goncalo Coelho Veloso | 20 | 20 | |||||
21 | Andero Hääl | 20 | 20 | |||||
24 | Henry Jõesalu | 2 | 19 | 19 | ||||
25 | Hendrik Kink | 2 | 2 | |||||
27 | Reio Kähr |
EST |
1 | 24 | 24 | |||
33 | Aron Saarna | 4 | 7 | 41 | 41 | |||
66 | Patric Kurvits | 3 | 8 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|