...

HC Tallas/Tallinna SK PA 1998

Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Karel Hermas
2 Kalev Kütt 6 6
8 Brent Nagel 1 4 15 17
9 Martti Viitkar 1 1 1
12 Armis Priskus 1 21 22
14 Evert Priks 2 19 19
16 Martin Arm
22 Marek Karu 4 3 102 104
23 Kert Liinat 8 6 66 66
24 Markus Viitkar 6 1 73 77
25 Jan-Eerik Raudhäiding 2 4 4
27 Indre Lember 2 2 24 24
53 Markus Oliver Mädo 8 2 102 109
54 Denis Povsten 8 6 22 22
55 Tambet Härma 4 6 24 25
60 Martin Horolski 1 2 33 33
73 Ruslan Savisko 1 75 75
99 Gert Joonas Takkis 1 1 46 46
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud

# Mängija Kod. Kodakondsus Positsioon H Hoi. Hoiatus 2' 2 min D Dis. Diskval. Vär. Väravad Vi Vis. Visked
1 Karel Hermas
2 Kalev Kütt 6 6
8 Brent Nagel 1 4 15 17
9 Martti Viitkar 1 1 1
12 Armis Priskus 1 21 22
14 Evert Priks 2 19 19
16 Martin Arm
22 Marek Karu 4 3 102 104
23 Kert Liinat 8 6 66 66
24 Markus Viitkar 6 1 73 77
25 Jan-Eerik Raudhäiding 2 4 4
27 Indre Lember 2 2 24 24
53 Markus Oliver Mädo 8 2 102 109
54 Denis Povsten 8 6 22 22
55 Tambet Härma 4 6 24 25
60 Martin Horolski 1 2 33 33
73 Ruslan Savisko 1 75 75
99 Gert Joonas Takkis 1 1 46 46
Mänguvormid
Väljakumängija
Vormid puuduvad
Väravavaht
Vormid puuduvad

Võistkonna mängud