Põlva SK TB 2000
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarja Kongi | 4 | ||||||
2 | Selma Rein | 7 | 2 | 106 | 117 | |||
6 | Kristi Vaino |
EST |
6 | 6 | ||||
7 | Gendra Vahtra | 10 | 10 | |||||
9 | Greete Märtson | 4 | 1 | 35 | 35 | |||
11 | Teele Utsal | 2 | 1 | 86 | 98 | |||
13 | Laura Noormets | 3 | 2 | 72 | 72 | |||
14 | Liisa Teppo | 2 | 5 | 6 | 6 | |||
15 | Rutt Kahre | 2 | 18 | 18 | ||||
16 | Anhelika Lodeson | 1 | 5 | |||||
17 | Tuuli Ilus | 2 | 6 | 12 | 12 | |||
18 | Salme Rein | 4 | 4 | |||||
19 | Merilyn Lill | 4 | 1 | 17 | 19 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
+372 5156157
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarja Kongi | 4 | ||||||
2 | Selma Rein | 7 | 2 | 106 | 117 | |||
6 | Kristi Vaino |
EST |
6 | 6 | ||||
7 | Gendra Vahtra | 10 | 10 | |||||
9 | Greete Märtson | 4 | 1 | 35 | 35 | |||
11 | Teele Utsal | 2 | 1 | 86 | 98 | |||
13 | Laura Noormets | 3 | 2 | 72 | 72 | |||
14 | Liisa Teppo | 2 | 5 | 6 | 6 | |||
15 | Rutt Kahre | 2 | 18 | 18 | ||||
16 | Anhelika Lodeson | 1 | 5 | |||||
17 | Tuuli Ilus | 2 | 6 | 12 | 12 | |||
18 | Salme Rein | 4 | 4 | |||||
19 | Merilyn Lill | 4 | 1 | 17 | 19 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|