Valga Käval
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
valgakaval@gmail.com
+372 56855786
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaagup Mäestu | 1 | ||||||
2 | Jan-Jakob Kikkas | 2 | 4 | 9 | 9 | |||
3 | Lauri Luik | 1 | 4 | 4 | ||||
5 | Tanel-Erich Post | 5 | 6 | 6 | ||||
6 | Mike-Gregor Kuus | |||||||
7 | Marek Frantsuzov | |||||||
7 | Mihkel Mitt | 9 | 10 | |||||
8 | KEVIN,Siim Piir,VOLKONSKI | 17 | 17 | |||||
10 | Kaspar Kägu | 1 | 4 | 4 | ||||
11 | Ingmar Kasuk |
EST |
1 | 3 | 16 | 17 | ||
12 | Stiven Teeveere | 3 | ||||||
13 | Steven Pariis | 2 | 4 | 4 | ||||
14 | Andre Nelk | 8 | 8 | |||||
17 | Randel Pirjo | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | Adrian Utsar | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
32 | Kert Mõistus | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
39 | Andre Pundonen | 3 | 3 | |||||
45 | Andre Villemson | 2 | 2 | |||||
56 | Riiko Kaseorg | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
57 | Veiko Luik | 3 | 2 | 34 | 37 | |||
66 | Rei Aron | 1 | 29 | 29 | ||||
77 | Kenert Lääts | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Treenereid ei ole määratud
Kontakt
valgakaval@gmail.com
+372 56855786
Koduväljak
Koduväljak ei ole määratud
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|
Võistkonna mängud
# | Mängija | Kod. Kodakondsus | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaagup Mäestu | 1 | ||||||
2 | Jan-Jakob Kikkas | 2 | 4 | 9 | 9 | |||
3 | Lauri Luik | 1 | 4 | 4 | ||||
5 | Tanel-Erich Post | 5 | 6 | 6 | ||||
6 | Mike-Gregor Kuus | |||||||
7 | Marek Frantsuzov | |||||||
7 | Mihkel Mitt | 9 | 10 | |||||
8 | KEVIN,Siim Piir,VOLKONSKI | 17 | 17 | |||||
10 | Kaspar Kägu | 1 | 4 | 4 | ||||
11 | Ingmar Kasuk |
EST |
1 | 3 | 16 | 17 | ||
12 | Stiven Teeveere | 3 | ||||||
13 | Steven Pariis | 2 | 4 | 4 | ||||
14 | Andre Nelk | 8 | 8 | |||||
17 | Randel Pirjo | 1 | 1 | 1 | ||||
31 | Adrian Utsar | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
32 | Kert Mõistus | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
39 | Andre Pundonen | 3 | 3 | |||||
45 | Andre Villemson | 2 | 2 | |||||
56 | Riiko Kaseorg | 1 | 2 | 9 | 9 | |||
57 | Veiko Luik | 3 | 2 | 34 | 37 | |||
66 | Rei Aron | 1 | 29 | 29 | ||||
77 | Kenert Lääts | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 |
Mänguvormid |
---|
VäljakumängijaVormid puuduvad
|
VäravavahtVormid puuduvad
|