PU15 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | 1 | 4 | 7 | |||
| 10 | Martin Paju | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Rico Gregory Resnis | 2 | 7 | 14 | |||
| 14 | Pärtel Maidre | 1 | 6 | ||||
| 26 | Georgi Udalov | 1 | 7 | 16 | |||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 2 | ||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 23 | 54 | ||||
| 69 | Paulo Mikael Laddaga Ristal | 3 | 10 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 3 | 9 | 15 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 7 | 9 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Treenerid
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | 1 | 4 | 7 | |||
| 10 | Martin Paju | 1 | 1 | 1 | |||
| 13 | Rico Gregory Resnis | 2 | 7 | 14 | |||
| 14 | Pärtel Maidre | 1 | 6 | ||||
| 26 | Georgi Udalov | 1 | 7 | 16 | |||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 2 | ||||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 23 | 54 | ||||
| 69 | Paulo Mikael Laddaga Ristal | 3 | 10 | ||||
| 91 | Toomas Treier | 3 | 9 | 15 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 7 | 9 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |