PU15 HC Tallinn 2
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | 4 | 11 | 22 | |||
| 10 | Martin Paju | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | Rico Gregory Resnis | 3 | 14 | 32 | |||
| 14 | Ott Väät | 1 | 1 | ||||
| 18 | Pärtel Maidre | 3 | 13 | ||||
| 21 | Frank Lucas Võsu | ||||||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 2 | 9 | |||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 2 | 48 | 93 | |||
| 69 | Paulo Mikael Laddaga Ristal | 3 | 10 | ||||
| 91 | Georgi Udalov | 2 | 10 | 27 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 11 | 15 | ||||
| 99 | Toomas Treier | 3 | 9 | 15 |
Esindajad
Esindajaid ei ole määratud
Ametiisikud
Risto Lepp - Peatreener
Kontakt
Kontakte ei ole määratud
Koduväljak
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |
Võistkonna mängud
| # | Mängija | Positsioon | H Hoi. Hoiatus | 2' 2 min | D Dis. Diskval. | Vä Vär. Väravad | Vi Vis. Visked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Praks | ||||||
| 6 | Ramcy Otieno | 4 | 11 | 22 | |||
| 10 | Martin Paju | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 13 | Rico Gregory Resnis | 3 | 14 | 32 | |||
| 14 | Ott Väät | 1 | 1 | ||||
| 18 | Pärtel Maidre | 3 | 13 | ||||
| 21 | Frank Lucas Võsu | ||||||
| 39 | Oskar Kangro | 1 | 2 | 9 | |||
| 68 | Jaan-Jakob Ots | 2 | 48 | 93 | |||
| 69 | Paulo Mikael Laddaga Ristal | 3 | 10 | ||||
| 91 | Georgi Udalov | 2 | 10 | 27 | |||
| 95 | Egert Jeletsky | 11 | 15 | ||||
| 99 | Toomas Treier | 3 | 9 | 15 |
| Mänguvormid |
|---|
Väljakumängija1. vorm |
Väravavaht1. vorm |